DZ Bank Call 220 IBM 17.01.2025/ DE000DJ7PF74 /
10.01.2025 21:42:37 | Изменение -0.320 | Объем сделки | Бид21:59:09 | Предложение21:59:09 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.250EUR | -56.14% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.560 | 0.190 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:42:37 | 0.250 | 0 |
10.01.2025 | 21:12:30 | 0.300 | 0 |
10.01.2025 | 20:42:56 | 0.330 | 0 |
10.01.2025 | 20:12:46 | 0.310 | 0 |
10.01.2025 | 19:42:54 | 0.320 | 0 |
10.01.2025 | 19:12:42 | 0.260 | 0 |
10.01.2025 | 18:42:37 | 0.200 | 0 |
10.01.2025 | 18:12:34 | 0.190 | 0 |
10.01.2025 | 17:42:22 | 0.260 | 0 |
10.01.2025 | 17:13:01 | 0.250 | 0 |
10.01.2025 | 16:43:00 | 0.280 | 0 |
10.01.2025 | 16:12:30 | 0.320 | 0 |
10.01.2025 | 15:42:48 | 0.400 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR