DZ Bank Call 140 GXI 20.06.2025/ DE000DJ4T4U4 /
10.01.2025 16:07:30 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid10.01.2025 | Ask10.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | 0,00% | - Obrót: - |
0,001Wolumen Bid: 75 000 | 0,051Wolumen Ask: 75 000 | 0,001 | 0,001 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 16:07:30 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 15:06:14 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 14:07:53 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 13:09:28 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 12:07:19 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 11:07:14 | 0,001 | 0 |
10.01.2025 | 08:24:21 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 18:11:54 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 17:06:07 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 16:06:34 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 15:05:51 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 14:08:41 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 13:06:50 | 0,001 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR