DZ Bank Call 125 ADS 20.06.2025/ DE000DJ44WW6 /
22.01.2025 15:12:34 | Изменение +0.020 | Объем сделки | Бид21:58:03 | Предложение22.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.930EUR | +0.69% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 2.940 | 2.910 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 15:12:34 | 2.930 | 0 |
22.01.2025 | 14:42:10 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 14:12:37 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 13:42:17 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 13:12:40 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 12:42:34 | 2.930 | 0 |
22.01.2025 | 12:12:33 | 2.930 | 0 |
22.01.2025 | 11:42:24 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 11:12:29 | 2.930 | 0 |
22.01.2025 | 10:42:06 | 2.930 | 0 |
22.01.2025 | 10:12:36 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 9:42:32 | 2.940 | 0 |
22.01.2025 | 9:12:18 | 2.940 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR