DZ Bank Call 110 NDA 19.12.2025/ DE000DQ9X0P6 /
10/01/2025 18:09:19 | Diferencia -0.060 | Volumen | Bid22:00:31 | Ask22:00:31 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.030EUR | -66.67% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.100 | 0.030 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 18:09:19 | 0.030 | 0 |
10/01/2025 | 17:05:07 | 0.070 | 0 |
10/01/2025 | 16:05:03 | 0.080 | 0 |
10/01/2025 | 15:04:25 | 0.080 | 0 |
10/01/2025 | 14:05:09 | 0.100 | 0 |
10/01/2025 | 13:05:24 | 0.100 | 0 |
10/01/2025 | 12:27:58 | 0.100 | 0 |
10/01/2025 | 12:05:05 | 0.100 | 0 |
10/01/2025 | 11:04:57 | 0.100 | 0 |
10/01/2025 | 8:07:07 | 0.080 | 0 |
09/01/2025 | 18:09:10 | 0.090 | 0 |
09/01/2025 | 17:04:49 | 0.110 | 0 |
09/01/2025 | 16:04:53 | 0.110 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR