DZ Bank Call 10 PAT 21.03.2025/ DE000DQ2L2X7 /
24.01.2025 18:12:26 | Изменение 0.000 | Объем сделки | Бид24.01.2025 | Предложение24.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Оборот: 0.000 |
0.001Величина цены спроса: 4,200 | 0.200Величина цены предложения: 4,200 | 0.025 | 0.001 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:12:26 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:36 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:35 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:40 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:24 | 0.001 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:36 | 0.002 | 0 |
24.01.2025 | 15:12:32 | 0.004 | 0 |
24.01.2025 | 14:42:30 | 0.007 | 0 |
24.01.2025 | 14:12:22 | 0.007 | 0 |
24.01.2025 | 13:42:39 | 0.007 | 0 |
24.01.2025 | 13:12:24 | 0.008 | 0 |
24.01.2025 | 12:42:22 | 0.006 | 0 |
24.01.2025 | 12:12:30 | 0.007 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR