2025. 01. 23.  19:02:55 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel2025. 01. 23. Eladás2025. 01. 23. Napi max Napi min
0,020EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,020Vétel (db): 35 000 0,140Eladás (db): 35 000 0,030 0,020
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 19:02:55 0,020 0
2025. 01. 23. 18:12:17 0,020 0
2025. 01. 23. 17:02:50 0,020 0
2025. 01. 23. 16:02:50 0,020 0
2025. 01. 23. 15:02:28 0,020 0
2025. 01. 23. 14:03:04 0,020 0
2025. 01. 23. 13:02:45 0,020 0
2025. 01. 23. 12:02:59 0,020 0
2025. 01. 23. 11:03:13 0,030 0
2025. 01. 23. 8:13:40 0,020 0
2025. 01. 22. 21:03:03 0,020 0
2025. 01. 22. 20:02:59 0,020 0
2025. 01. 22. 19:02:50 0,020 0
 
  Minden érték EUR-ben