DZ Bank Bonus Zert TOTB 30.12.202.../ DE000DQ97TF0 /
24.01.2025 09:12:31 | Diff. +0.01 | Volumen | Geld22:00:30 | Brief22:00:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
61.41EUR | +0.02% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 61.41 | 61.41 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 09:12:31 | 61.41 | 0 |
23.01.2025 | 09:12:16 | 61.40 | 0 |
22.01.2025 | 09:11:55 | 61.52 | 0 |
21.01.2025 | 09:11:52 | 62.12 | 0 |
20.01.2025 | 12:57:35 | 62.44 | 0 |
20.01.2025 | 12:18:43 | 62.42 | 0 |
20.01.2025 | 09:48:20 | 62.34 | 0 |
Alle Kurse in EUR