DZ Bank Bonus Zert TOTB 30.12.202.../ DE000DQ2KJR6 /
23.01.2025 21:45:18 | Diff. +1,750 | Volumen | Geld21:59:46 | Brief21:59:46 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
71,690EUR | +2,50% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 72,160 | 70,350 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:45:18 | 71,690 | 0 |
23.01.2025 | 20:45:23 | 71,960 | 0 |
23.01.2025 | 19:45:19 | 71,420 | 0 |
23.01.2025 | 18:45:18 | 71,350 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:21 | 70,410 | 0 |
23.01.2025 | 16:45:24 | 72,160 | 0 |
23.01.2025 | 15:45:25 | 71,850 | 0 |
23.01.2025 | 14:45:09 | 71,560 | 0 |
23.01.2025 | 13:45:23 | 71,310 | 0 |
23.01.2025 | 12:45:14 | 71,330 | 0 |
23.01.2025 | 11:45:06 | 70,720 | 0 |
23.01.2025 | 10:45:08 | 70,350 | 0 |
23.01.2025 | 09:45:26 | 70,700 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR