DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025/ DE000DJ6F268 /
24/01/2025 21:45:22 | Var. +0.080 | Volume | Denaro21:58:09 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
12.340EUR | +0.65% | 0 Fatturato: 0.000 |
12.370Quantità in denaro: 1,250 | -Quantità in lettera: - | 12.420 | 12.320 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:45:22 | 12.340 | 0 |
24/01/2025 | 20:45:20 | 12.320 | 0 |
24/01/2025 | 19:45:16 | 12.350 | 0 |
24/01/2025 | 18:45:21 | 12.350 | 0 |
24/01/2025 | 17:45:17 | 12.370 | 0 |
24/01/2025 | 16:45:15 | 12.360 | 0 |
24/01/2025 | 15:45:23 | 12.370 | 0 |
24/01/2025 | 14:45:09 | 12.370 | 0 |
24/01/2025 | 13:45:18 | 12.400 | 0 |
24/01/2025 | 12:45:18 | 12.420 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:06 | 12.400 | 0 |
24/01/2025 | 10:45:09 | 12.400 | 0 |
24/01/2025 | 09:45:20 | 12.400 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR