DZ Bank Bonus Zert ARRD 27.06.202.../ DE000DQ9W581 /
24/01/2025 18:45:22 | Diferencia +0.950 | Volumen | Bid19:32:25 | Ask19:32:25 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
24.730EUR | +3.99% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
24.660Volumen de oferta: 3,750 | 24.740Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 3,750 | 24.800 | 24.600 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:45:22 | 24.730 | 0 |
24/01/2025 | 17:45:21 | 24.730 | 0 |
24/01/2025 | 16:45:22 | 24.680 | 0 |
24/01/2025 | 15:45:18 | 24.740 | 0 |
24/01/2025 | 14:45:27 | 24.760 | 0 |
24/01/2025 | 13:45:13 | 24.600 | 0 |
24/01/2025 | 12:45:18 | 24.660 | 0 |
24/01/2025 | 11:45:18 | 24.650 | 0 |
24/01/2025 | 10:45:21 | 24.800 | 0 |
24/01/2025 | 9:45:19 | 24.790 | 0 |
23/01/2025 | 21:45:18 | 23.780 | 0 |
23/01/2025 | 20:45:15 | 23.800 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:27 | 24.020 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR