2025. 01. 24.  16:00:06 Vált. -0,11 Forgalom (db) Vétel22:00:29 Eladás22:00:29 Napi max Napi min
50,90EUR -0,22% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 51,89 50,90
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 16:00:06 50,90 0
2025. 01. 24. 15:30:05 51,14 0
2025. 01. 24. 15:00:03 51,20 0
2025. 01. 24. 14:30:12 51,34 0
2025. 01. 24. 14:00:06 51,42 0
2025. 01. 24. 13:30:03 51,48 0
2025. 01. 24. 12:30:05 51,42 0
2025. 01. 24. 12:00:10 51,60 0
2025. 01. 24. 11:30:08 51,62 0
2025. 01. 24. 11:00:04 51,82 0
2025. 01. 24. 10:30:09 51,77 0
2025. 01. 24. 10:00:10 51,89 0
2025. 01. 24. 9:30:13 51,83 0
 
  Minden érték EUR-ben