DWS Aktien Schweiz EUR LD/ DE000DWS23F6 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
153.1900EUR | +0.02% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | DWS Investment GmbH ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.16 | -7.52 | -7.29 | 7.18 | 1.45 | 1.69 | 1.29 | 2.47 | -0.67 | -4.23 | 9.47 | 1.52 | +6.27% |
2021 | 1.17 | -1.02 | 5.13 | 1.49 | 4.39 | 4.40 | 4.00 | 3.03 | -6.36 | 5.32 | 2.31 | 6.27 | +33.79% |
2022 | -7.81 | -1.84 | 3.11 | -1.50 | -4.87 | -7.15 | 9.78 | -3.80 | -6.47 | 2.69 | 6.67 | -2.58 | -14.42% |
2023 | 3.94 | 2.11 | -0.35 | 3.34 | 1.05 | -1.12 | 2.09 | -1.66 | -2.78 | -5.38 | 6.47 | 5.70 | +13.52% |
2024 | 0.69 | 0.11 | 0.86 | -2.68 | 4.17 | 1.62 | 2.83 | 2.62 | -1.45 | -2.85 | 1.01 | -2.02 | - |
2025 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.34% | 11.77% | 10.54% | 13.85% | 16.58% |
Коэффициент Шарпа | 13.95 | 0.35 | 0.91 | 0.18 | 0.32 |
Лучший месяц | +5.08% | +5.08% | +5.08% | +9.78% | +9.78% |
Худший месяц | -2.02% | -2.85% | -2.85% | -7.81% | -7.81% |
Максимальный убыток | -1.54% | -7.01% | -7.01% | -17.08% | -32.07% |
Outperformance | +1.76% | - | -0.53% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Aktien Schweiz CHF FC | reinvestment | 107.2300 | +12.71% | +7.86% | |
DWS Aktien Schweiz EUR LD | paying dividend | 153.1900 | +12.22% | +16.15% | |
DWS Aktien Schweiz CHF LC | reinvestment | 100.1000 | +12.14% | +6.27% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.39% | ||
1 год | +12.22% | ||
3 года | +16.15% | ||
5 лет | +47.32% | ||
С самого начала | +57.69% | ||
Год | |||
2023 | +13.52% | ||
2022 | -14.42% | ||
2021 | +33.79% | ||
2020 | +6.27% |
Дивиденды
06.12.2024 | 0.86 EUR |
24.11.2023 | 0.96 EUR |
25.11.2022 | 0.73 EUR |
26.11.2021 | 0.48 EUR |
20.11.2020 | 0.73 EUR |