DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 M/ LU2799778233 /
NAV23/01/2025 | Chg.-0.0200 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
103.5900EUR | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Degroof Petercam AS ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 0.41 | 1.21 | -0.21 | 1.10 | -0.18 | - |
2025 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.50% | 1.81% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | -5.36 | 1.35 | - | - | - |
Le meilleur mois | -0.18% | +1.54% | +1.54% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.35% | -0.35% | -0.35% | - | - |
Perte maximale | -0.70% | -1.15% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EUR Impact Corporat... | paying dividend | 103.5900 | - | - | |
DPAM L Bonds EUR Impact Corporat... | reinvestment | 103.4900 | - | - | |
DPAM L Bonds EUR Impact Corporat... | reinvestment | 103.6000 | - | - | |
DPAM L Bonds EUR Impact Corporat... | paying dividend | 103.5900 | - | - |
Performance
CAD | -0.35% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +2.54% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +3.72% | ||
Année |