DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A/ LU0907927171 /
NAV2025. 01. 09. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
94,5400EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Degroof Petercam AS ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | 1,33 | -2,96 | -4,13 | -0,51 | -1,84 | 1,39 | 1,68 | -2,47 | -1,16 | - |
2014 | -0,32 | 0,52 | 2,58 | 0,62 | 3,83 | 0,78 | 1,09 | 2,51 | 0,65 | 2,54 | 0,28 | -0,55 | +15,42% |
2015 | 7,98 | 0,01 | 0,85 | -1,77 | -0,45 | -3,02 | -0,43 | -4,78 | -2,91 | 3,94 | 3,30 | -4,11 | -2,11% |
2016 | -0,01 | 0,88 | 3,07 | 2,25 | -1,29 | 5,25 | 1,37 | 0,97 | 0,32 | 2,51 | -2,96 | 1,75 | +14,79% |
2017 | 0,43 | 3,72 | 1,62 | -1,05 | -0,69 | -0,47 | -0,87 | 0,31 | 0,11 | -0,50 | -0,86 | 1,10 | +2,76% |
2018 | -0,19 | 1,22 | 0,53 | -0,31 | -1,74 | -2,96 | 2,60 | -3,39 | 1,01 | 0,13 | 2,40 | 0,27 | -0,61% |
2019 | 3,63 | -0,22 | 0,84 | -0,07 | 0,18 | 2,87 | 3,15 | -1,20 | 0,78 | -0,22 | -0,72 | 1,71 | +11,10% |
2020 | 0,68 | -1,58 | -10,59 | 3,15 | 3,46 | -0,04 | -1,13 | -0,73 | 0,16 | 1,44 | 2,45 | 1,35 | -2,14% |
2021 | -0,47 | -2,65 | 0,20 | -0,30 | 0,93 | 1,50 | -0,98 | 1,31 | -1,62 | -1,20 | 0,40 | 0,66 | -2,29% |
2022 | 1,36 | -1,20 | 0,71 | -1,02 | 0,09 | -3,65 | 2,68 | 1,47 | -2,77 | -0,59 | 3,56 | -1,77 | -1,39% |
2023 | 2,83 | -0,62 | 1,18 | -0,17 | 2,67 | 2,42 | 1,72 | -1,21 | -0,99 | -0,72 | 2,62 | 2,73 | +13,01% |
2024 | 0,45 | -0,37 | 0,98 | -1,51 | 0,15 | -0,07 | 1,06 | 0,23 | 1,85 | -1,66 | 2,30 | -0,93 | - |
2025 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,62% | 4,68% | 4,72% | 5,80% | 6,50% |
Sharpe ráta | 5,66 | 0,73 | 0,14 | 0,37 | -0,16 |
Legjobb hónap | +0,74% | +2,30% | +2,30% | +3,56% | +3,56% |
Legrosszabb hónap | -0,93% | -1,66% | -1,66% | -3,65% | -10,59% |
Maximális veszteség | -0,52% | -2,20% | -2,64% | -7,09% | -17,14% |
Túlteljesítés | -1,86% | - | -0,72% | -1,82% | +13,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 147,6600 | +5,01% | +5,25% | |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F USD | Újrabefektetés | 128,6700 | -1,91% | +6,79% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 136,0500 | +4,35% | +3,43% | |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B USD | Újrabefektetés | 117,0000 | -2,46% | +5,14% | |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W CHF | Újrabefektetés | 139,5300 | +4,88% | +4,85% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Osztalékfizetés | 99,7400 | +3,99% | +17,34% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 157,3700 | +3,98% | +17,37% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Osztalékfizetés | 94,5400 | +3,43% | +15,50% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 147,9600 | +3,45% | +15,59% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 143,1600 | +2,99% | +14,07% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Osztalékfizetés | 110,0500 | +3,94% | +17,15% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... | Újrabefektetés | 156,8600 | +3,94% | +17,23% | |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W USD | Újrabefektetés | 120,4000 | -1,95% | +6,67% |
Teljesítmény
YTD | +0,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,07% | ||
1 Év | +3,43% | ||
3 Év | +15,50% | ||
5 Év | +9,06% | ||
Kezdettől | +47,60% | ||
Év | |||
2023 | +13,01% | ||
2022 | -1,39% | ||
2021 | -2,29% | ||
2020 | -2,14% | ||
2019 | +11,10% | ||
2018 | -0,61% | ||
2017 | +2,76% | ||
2016 | +14,79% |
Osztalék
2024. 05. 22. | 5,56 EUR |
2023. 05. 22. | 5,42 EUR |
2022. 05. 11. | 0,93 EUR |
2021. 05. 12. | 2,48 EUR |
2020. 05. 12. | 5,30 EUR |
2019. 05. 28. | 4,37 EUR |
2018. 05. 07. | 4,39 EUR |
2017. 04. 25. | 4,23 EUR |
2016. 04. 18. | 6,00 EUR |
2015. 04. 13. | 6,00 EUR |