DPAM Bonds L Government Global J EUR/ LU1515112446 /
NAV09.01.2025 | Diff.-7,2793 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
25.348,1504EUR | -0,03% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Degroof Petercam AS ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0,45 | 0,19 | 2,23 | -0,23 | -0,43 | 0,44 | -0,74 | 1,25 | 0,65 | 1,11 | - |
2019 | 0,99 | -0,13 | 2,93 | -0,34 | 2,51 | 0,08 | 2,12 | 3,81 | -0,18 | -1,72 | 0,19 | -1,41 | +9,03% |
2020 | 2,81 | 1,47 | -0,87 | 1,00 | -0,70 | -0,11 | -1,42 | -1,36 | 1,66 | 0,22 | -1,08 | -1,05 | +0,46% |
2021 | -0,48 | -2,56 | 1,30 | -1,15 | -0,73 | 2,20 | 1,49 | -0,08 | -0,15 | -0,41 | 2,45 | -1,16 | +0,59% |
2022 | -0,88 | -1,07 | -2,14 | -0,32 | -1,31 | -1,07 | 4,83 | -3,24 | -2,84 | -0,88 | 0,56 | -3,48 | -11,45% |
2023 | 0,97 | -1,08 | 1,16 | -1,11 | 1,10 | -2,24 | -0,44 | 0,12 | -0,64 | -0,85 | 1,70 | 3,30 | +1,86% |
2024 | 0,09 | -1,56 | 0,60 | -1,80 | -0,25 | 1,41 | 2,29 | -0,10 | 0,98 | -1,35 | 3,43 | -0,91 | - |
2025 | -0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,66% | 4,99% | 5,06% | 6,58% | 6,04% |
Sharpe Ratio | -3,77 | 1,03 | -0,01 | -0,79 | -0,72 |
Bester Monat | -0,62% | +3,43% | +3,43% | +4,83% | +4,83% |
Schlechtester Monat | -0,91% | -1,35% | -1,80% | -3,48% | -3,48% |
Maximaler Verlust | -1,21% | -2,61% | -3,57% | -15,07% | -17,91% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM Bonds L Government Global J... | thesaurierend | 25.348,1504 | +2,71% | -7,05% | |
DPAM L Bonds Government Global -... | ausschüttend | 100,4900 | - | - | |
DPAM Bonds L Government Global F... | thesaurierend | 92,0400 | -0,50% | -11,37% | |
DPAM L Bonds Government Global -... | thesaurierend | 100,4900 | +2,58% | -7,37% | |
DPAM Bonds L Government Global M... | ausschüttend | 84,6000 | -0,53% | -11,46% | |
DPAM Bonds L Government Global B... | thesaurierend | 102,6400 | -0,78% | - | |
DPAM Bonds L Government Global A... | ausschüttend | 83,4700 | -0,84% | -12,28% | |
DPAM Bonds L Government Global B... | thesaurierend | 98,3200 | +2,21% | -8,35% | |
DPAM Bonds L Government Global A... | ausschüttend | 92,1700 | +2,20% | -8,50% |
Performance
lfd. Jahr | -0,62% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,91% | ||
1 Jahr | +2,71% | ||
3 Jahre | -7,05% | ||
5 Jahre | -7,62% | ||
seit Beginn | +7,82% | ||
Jahr | |||
2023 | +1,86% | ||
2022 | -11,45% | ||
2021 | +0,59% | ||
2020 | +0,46% | ||
2019 | +9,03% |