DPAM B Equities US Dividend Sust. B USD/ BE0947865789 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+4.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
633.9400USD | +0.64% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Degroof Petercam AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | -0.09 | 2.36 | -0.16 | 4.52 | 2.79 | 0.53 | -6.25 | 2.21 | -9.46 | - |
2019 | 7.54 | 2.98 | 0.84 | 3.94 | -5.91 | 6.50 | 1.80 | -2.54 | 3.16 | 2.06 | 3.56 | 2.65 | +29.16% |
2020 | -2.25 | -9.95 | -13.94 | 11.37 | 4.55 | 0.76 | 4.01 | 4.42 | -2.21 | -1.67 | 12.45 | 3.45 | +7.95% |
2021 | -1.15 | 3.47 | 5.78 | 3.90 | 1.97 | 0.50 | 2.41 | 2.32 | -4.74 | 6.32 | -1.28 | 6.91 | +29.04% |
2022 | -5.29 | -3.44 | 2.72 | -5.88 | 0.29 | -7.23 | 7.01 | -3.86 | -8.70 | 8.47 | 6.68 | -4.30 | -14.44% |
2023 | 3.13 | -2.04 | 1.86 | 1.28 | -1.56 | 5.99 | 2.24 | -2.30 | -5.16 | -1.44 | 7.71 | 4.06 | +13.79% |
2024 | 0.94 | 2.89 | 2.89 | -4.61 | 3.24 | 2.34 | 2.31 | 2.73 | 2.14 | -2.24 | 5.72 | -3.80 | - |
2025 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.00% | 12.42% | 11.05% | 15.20% | 19.83% |
Коэффициент Шарпа | 6.36 | 1.06 | 1.31 | 0.31 | 0.35 |
Лучший месяц | +3.50% | +5.72% | +5.72% | +8.47% | +12.45% |
Худший месяц | -3.80% | -3.80% | -4.61% | -8.70% | -13.94% |
Максимальный убыток | -1.92% | -5.54% | -6.79% | -19.81% | -35.69% |
Outperformance | +5.64% | - | +6.56% | +2.80% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 634.7100 | +23.10% | - | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 607.3800 | +22.12% | +34.64% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 644.4600 | +23.18% | +38.13% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | paying dividend | 556.8700 | +22.10% | +34.55% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 633.9400 | +17.19% | +23.75% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 635.1400 | +23.19% | +38.15% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | paying dividend | 576.2700 | +23.19% | +38.15% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | paying dividend | 576.2400 | +23.35% | +38.42% | |
DPAM B Equities US Dividend Sust... | reinvestment | 433.3200 | +18.24% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.70% | ||
1 год | +17.19% | ||
3 года | +23.75% | ||
5 лет | +58.56% | ||
С самого начала | +92.86% | ||
Год | |||
2023 | +13.79% | ||
2022 | -14.44% | ||
2021 | +29.04% | ||
2020 | +7.95% | ||
2019 | +29.16% |