DPAM B Active Strategy - Klasse W/ BE6309878286 /
NAV21.01.2025 | Diff.+0.5700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
248.9700EUR | +0.23% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | Degroof Petercam AM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 0.34 | -2.70 | -1.95 | -5.50 | 7.40 | -2.84 | -5.90 | 3.34 | 3.11 | -4.13 | - |
2023 | 4.03 | -0.36 | -0.31 | -0.25 | 1.06 | 1.37 | 1.87 | -1.27 | -2.25 | -3.10 | 5.37 | 3.85 | +10.09% |
2024 | 1.33 | 2.15 | 2.44 | -1.86 | 2.13 | 2.69 | 0.06 | 0.38 | 1.13 | -0.93 | 4.77 | -0.69 | - |
2025 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8.04% | 10.04% | 8.50% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 3.85 | 1.08 | 1.56 | - | - |
Bester Monat | +1.68% | +4.77% | +4.77% | +7.40% | - |
Schlechtester Monat | -0.69% | -0.93% | -1.86% | -5.90% | - |
Maximaler Verlust | -1.73% | -5.75% | -6.77% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM B Active Strategy A EUR | ausschüttend | 212.4100 | +15.20% | +10.99% | |
DPAM B Active Strategy B EUR | thesaurierend | 244.4600 | +15.19% | +10.98% | |
DPAM B Active Strategy F EUR | thesaurierend | 255.2100 | +15.91% | +13.05% | |
DPAM B Active Strategy - Klasse ... | thesaurierend | 248.9700 | +15.91% | - |
Performance
lfd. Jahr | +1.68% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.55% | ||
1 Jahr | +15.91% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +16.06% | ||
Jahr | |||
2023 | +10.09% |