DP PATRIMONIAL - Strategy High D2/ LU2475464215 /
NAV06/12/2024 | Var.+0.4700 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
128.5400EUR | +0.37% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Degroof Petercam AS ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 | -5.12 | - |
2023 | 5.32 | -0.65 | 0.34 | -0.30 | 1.08 | 1.58 | 2.34 | -1.66 | -2.08 | -3.22 | 5.36 | 3.41 | +11.68% |
2024 | 1.24 | 2.91 | 3.15 | -1.67 | 1.77 | 2.49 | 0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.58 | 4.75 | 1.51 | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 9.21% | 10.69% | 8.93% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.82 | 1.34 | 1.99 | - | - |
Mese migliore | +4.75% | +4.75% | +4.75% | +5.36% | - |
Mese peggiore | -1.67% | -0.58% | -1.67% | -5.12% | - |
Perdita massima | -8.05% | -8.05% | -8.05% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
DP PATRIMONIAL - Strategy High A | paying dividend | 124.8600 | +15.84% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High B | reinvestment | 125.9800 | +20.00% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High C... | reinvestment | 124.8800 | +20.35% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High C... | reinvestment | 128.1400 | +20.66% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High D... | paying dividend | 127.9400 | +20.37% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High D... | paying dividend | 128.5400 | +20.66% | - | |
DP PATRIMONIAL - Strategy High L... | reinvestment | 129.6700 | +20.61% | - |
Prestazione
YTD | +18.08% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +8.28% | ||
1 anno | +20.66% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | +29.68% | ||
Anno | |||
2023 | +11.68% |
Dividendi
28/08/2024 | 1.06 EUR |