DP Global Strategy L High Klasse C1/ LU1726120246 /
Стоимость чистых активов06.12.2024 | Изменение+0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
150.2200EUR | +0.37% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Degroof Petercam AS ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.13 | 1.03 | -0.61 | 4.74 | 1.50 | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +4.74% | +4.74% | +4.74% | - | - |
Худший месяц | -0.61% | -0.61% | -0.61% | - | - |
Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DP Global Strategy L High Klasse... | reinvestment | 152.2400 | - | - | |
DP Global Strategy L High Klasse... | paying dividend | 74.3100 | - | - | |
DP Global Strategy L High Klasse... | reinvestment | 150.2200 | - | - | |
DP Global Strategy L High A | paying dividend | 71.8200 | +20.06% | +11.56% | |
DP Global Strategy L High B | reinvestment | 144.6100 | +15.88% | +7.37% | |
DP Global Strategy L High Klasse... | paying dividend | 73.3000 | - | -26.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.65% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +7.65% | ||
Год |
Дивиденды
09.06.2022 | 2.33 EUR |
10.06.2021 | 2.69 EUR |
10.06.2020 | 3.18 EUR |
12.06.2019 | 2.59 EUR |
20.06.2018 | 2.70 EUR |