DMG MORI AG O.N./ DE0005878003 /
23.01.2025 21:44:04 | Zm. +0,200 | Wolumen | Bid21:58:01 | Ask21:58:01 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,900EUR | +0,44% | 145 Obrót: 6 644,500 |
-Wolumen Bid: 109 | -Wolumen Ask: 109 | 3,6 mldEUR | - | 23,44 |
Fundamenty
r. fin. 2023 | Wzrost (1Y) | |
---|---|---|
na akcję | ||
Zysk na akcję: | 1,95 EUR | 5,98% |
Rozwodniony zysk na akcję: | - EUR | 5,98% |
Przychody na akcję: | 31,70 EUR | 5,62% |
Wartość księgowa na akcję: | 17,28 EUR | -2,83% |
Przepływy operacyjne na akcję: | 2,42 EUR | -31,18% |
Dywidenda na akcję: | - EUR | - |
ogółem | w mln | |
Przychody: | 2 498,57 EUR | 5,62% |
Zysk netto: | 153,41 EUR | -0,50% |
Przepływy operacyjne: | 190,48 EUR | - |
Gotówka i ekwiwalenty: | 158,69 EUR | - |
Wskaźniki wyceny
Aktualny | Ostatni rok fin.* | |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z: | 23,44 | 22,41 |
Wskaźnik Cena/Sprzedaż: | 1,44 | 1,38 |
Wskaźnik Cena/Wartość księgowa: | 2,64 | 2,53 |
Wskaźnik Cena/Przepływy pieniężne: | 18,91 | 18,08 |
PEG: | 3,92 | 3,75 |
Rentowność akcji: | 4,27% | 4,46% |
Wskaźnik dywidendy: | - | - |
Kapitalizacja Rynkowa | ||
Kapitalizacja Rynkowa: | 3,6 mld EUR | 3,44 mld EUR |
Kapitalizacja rynkowa free float: | - EUR | - EUR |
Kapitalizacja rynkowa / Pracownicy: | 55 245,1277 EUR | 52 827,3978 EUR |
Akcje w obrocie: | 78,82 mln |
Zyskowność
Marża zysku brutto: | - |
Marża EBIT: | 8,81% |
Marża zysku netto: | 6,14% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE): | 11,26% |
Zwrot z aktywów (ROA): | 5,54% |
Siła finansowa
Płynność I / Wskaźnik płynności gotówkowej: | 12,72% |
Płynność II / Wskaźnik płynności szybkiej: | 22,31% |
Płynność III / Wskaźnik płynności bieżącej: | 147,62% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 103,22% |
Dynamiczny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 738,03% |
Wydajność
Pracownicy: | 65 200 |
Wydatki osobowe na pracownika: | - EUR |
Przychody na pracownika: | 38 321,56 EUR |
Zysk netto na pracownika: | 2 352,84 EUR |
Aktywa ogółem na pracownika: | 42 450,14 EUR |
* Koniec roku obrachunkowego: | 31.12.2023 |
Standard rachunkowości: | IFRS |
Waluta: | EUR |