Direxion Daily Energy Bull 2X Sha.../ US25460G6098 /
23.01.2025 22:10:00 | Zm. +0,69 | Wolumen | Bid23.01.2025 | Ask23.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
64,16USD | +1,09% | 341 822 Obrót: 18,23 mln |
63,00Wolumen Bid: 300 | 64,20Wolumen Ask: 200 | 64,93 | 63,21 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:10:00 | 64,16 | - |
23.01.2025 | 22:00:00 | 64,16 | 870 |
23.01.2025 | 21:59:59 | 64,04 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:57 | 64,03 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:55 | 64,00 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,01 | 300 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,01 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,02 | 133 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,04 | 300 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,04 | 130 |
23.01.2025 | 21:59:50 | 64,04 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:44 | 64,07 | 245 |
23.01.2025 | 21:59:44 | 64,07 | 755 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD