Direxion Daily Emerging Markets B.../ US25460E5472 /
09/01/2025 2:00:00 | Diferencia +0.11 | Volumen | Bid09/01/2025 | Ask09/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
9.22USD | +1.21% | 383,493 Volumen de negocios: 3.32 millones |
8.99Volumen de oferta: 600 | 9.57Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 100 | 9.35 | 9.19 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 2:00:00 | 9.22 | - |
09/01/2025 | 0:30:00 | 9.22 | - |
08/01/2025 | 22:10:00 | 9.22 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 9.22 | 4,689 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 9.23 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 9.23 | 300 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 9.23 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 9.23 | 300 |
08/01/2025 | 21:59:58 | 9.23 | 200 |
08/01/2025 | 21:59:58 | 9.23 | 500 |
08/01/2025 | 21:59:15 | 9.22 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:15 | 9.22 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:15 | 9.22 | 1,200 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en USD