Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc/ IE0031719473 /
NAV22.01.2025 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
12,9200EUR | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Dimensional Ireland ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,59 | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +3,50% |
2008 | 0,39 | 0,10 | 0,29 | 0,10 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | -0,47 | 0,28 | 1,51 | 0,74 | +4,93% |
2009 | 0,18 | -0,18 | 0,55 | -0,09 | 0,64 | 0,00 | 0,82 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 1,15 | -1,05 | +3,87% |
2010 | 1,06 | 0,61 | -0,17 | 0,52 | 0,78 | 0,52 | 1,11 | 1,36 | 0,25 | 0,58 | -0,91 | -1,34 | +4,43% |
2011 | 0,08 | -0,17 | 0,25 | 1,27 | 1,26 | 0,08 | 1,73 | 0,81 | 0,00 | 0,24 | -1,29 | 0,73 | +5,09% |
2012 | 1,05 | 0,08 | 0,32 | 0,40 | 0,71 | -0,08 | 1,34 | 0,23 | 0,16 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | +4,60% |
2013 | -0,62 | 0,70 | 0,08 | 0,54 | -1,00 | -1,24 | 0,55 | -0,55 | 0,86 | 0,62 | 0,15 | -0,85 | -0,77% |
2014 | 1,01 | 0,23 | -0,54 | 0,54 | 0,77 | -0,23 | -0,23 | 0,69 | -0,46 | 0,76 | 0,68 | -0,30 | +2,96% |
2015 | 1,66 | -0,97 | 0,60 | -0,15 | 0,00 | -0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | -0,07 | -0,07 | -0,45 | +0,83% |
2016 | 1,05 | 0,30 | 0,59 | -0,07 | -0,15 | 1,25 | 0,22 | -0,36 | -0,07 | -0,51 | -1,17 | -0,07 | +0,97% |
2017 | 0,00 | 0,37 | -0,07 | 0,44 | 0,22 | -0,44 | 0,30 | 0,22 | -0,51 | 0,07 | -0,30 | -0,44 | -0,15% |
2018 | -0,82 | -0,15 | 0,08 | -0,23 | 0,30 | -0,15 | -0,15 | 0,23 | -0,45 | 0,00 | 0,15 | 0,30 | -0,89% |
2019 | 0,30 | -0,07 | 0,67 | -0,07 | 0,30 | 0,37 | 0,22 | 0,30 | -0,37 | -0,30 | -0,07 | -0,15 | +1,13% |
2020 | 0,22 | 0,00 | -0,96 | 0,45 | 0,07 | 0,22 | 0,15 | -0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | -0,07 | +0,07% |
2021 | 0,00 | -0,22 | -0,07 | 0,07 | 0,15 | -0,22 | 0,67 | -0,30 | -0,74 | -1,19 | 0,15 | -0,23 | -1,93% |
2022 | -1,51 | -0,61 | -2,70 | -1,35 | 0,40 | -1,04 | 0,81 | -1,61 | -1,39 | -0,08 | 0,50 | -0,33 | -8,62% |
2023 | 0,58 | -0,49 | 0,66 | 0,16 | 0,08 | -0,08 | 0,33 | 0,41 | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,40 | +2,90% |
2024 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,24 | 0,39 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | - |
2025 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,47% | 0,46% | 0,47% | 1,86% | 1,67% |
Wskaźnik Sharpe'a | 2,65 | 1,71 | 2,14 | -1,65 | -2,11 |
Najlepszy miesiąc | +0,23% | +0,39% | +0,40% | +0,81% | +0,81% |
Najgorszy miesiąc | +0,23% | +0,23% | +0,23% | -2,70% | -2,70% |
Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -8,03% | -11,36% |
Przewaga wyników | +2,19% | - | +1,36% | +0,22% | +1,90% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional Global Short Fixed I... | z reinwestycją | 14,1000 | +5,22% | +4,52% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 11,9000 | +4,47% | +1,56% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 9,3600 | +3,55% | -0,66% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 8,3800 | +1,07% | -6,13% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 9,4600 | +5,10% | +3,28% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 10,1400 | +5,24% | +4,51% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 8,6200 | +3,66% | -1,13% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | z reinwestycją | 11,1600 | +5,08% | +3,24% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | płacące dywidendę | 786,5300 | -0,17% | -8,73% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | z reinwestycją | 933,6000 | -0,20% | -8,83% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | z reinwestycją | 9,8600 | +3,46% | -0,70% | |
Dimensional Gl.Short FI Fd.SGD A... | z reinwestycją | 20,9900 | +3,50% | +1,16% | |
Dimensional Gl.Short FI Fd.NOK A... | z reinwestycją | 10,3700 | +4,54% | +1,57% | |
Dimensional Global Short Fixed I... | z reinwestycją | 12,9200 | +3,69% | -1,15% |
Wyniki
YTD | +0,23% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,73% | ||
1 rok | +3,69% | ||
3 lata | -1,15% | ||
5 lat | -4,15% | ||
Od początku | +29,20% | ||
Rok | |||
2023 | +2,90% | ||
2022 | -8,62% | ||
2021 | -1,93% | ||
2020 | +0,07% | ||
2019 | +1,13% | ||
2018 | -0,89% | ||
2017 | -0,15% | ||
2016 | +0,97% |