22.01.2025  22:10:00 Изменение -11.9800 Объем сделки Бид22:57:21 Предложение22:57:21 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
471.4500USD -2.48% 107,126
Оборот: 23.08 млн
451.0000Величина цены спроса: 100 480.3100Величина цены предложения: 200 5.62 млрдUSD 4.43% 10.54
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
22.01.2025 22:10:00 471.4500 -
22.01.2025 22:00:02 471.4500 16,118
22.01.2025 21:59:59 472.5300 117
22.01.2025 21:59:59 472.4500 100
22.01.2025 21:59:59 471.9500 354
22.01.2025 21:59:59 471.9500 500
22.01.2025 21:59:54 471.4800 100
22.01.2025 21:59:39 472.4200 100
22.01.2025 21:59:36 472.2900 188
22.01.2025 21:59:36 472.2900 110
22.01.2025 21:59:28 472.6200 100
22.01.2025 21:59:24 473.5625 100
22.01.2025 21:59:23 473.3950 100
 
  Все котировки в USD