Gasoil (GAS novembre 2025)/ XC0009677813 / ICE Europe
GAS23/01/2025 23:59:55 | Chg. - | Bid23/01/2025 | Demandez à23/01/2025 | Ouverture | Haut | Bas | Précédent Fermer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
687.50USD | - | - | 710.00 | 688.25 | 694.00 | 685.25 | 689.50 |
Opérations
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GAS |
Devise: | USD |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | ICE Europe |
Nombre de membres: | - |
Jour(s) férié(s) suivant(s): | 18/04/2025 |
Données sur les cotations
Ouverture: | 688.25 |
---|---|
Haut: | 694.00 |
Bas: | 685.25 |
Précédent Fermer: | 689.50 |
Détermination des prix: | 243 |
Prix de règlement(-): | 686.25 |
Change Settlement: | +0.18%(+1.2500) |
Autres contrats à terme
Nom | Dernier | Heure | Change (%) | Bid | Demandez à | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GAS 2/25 | 718.25 | 23/01/2025 | - | 717.25 | 719.00 | 137,911 | |
F GAS 3/25 | 715.25 | 23/01/2025 | - | 714.25 | 715.25 | 180,312 | |
F GAS 4/25 | 708.75 | 23/01/2025 | - | 708.00 | 709.75 | 96,502 | |
F GAS 5/25 | 703.00 | 23/01/2025 | - | 702.25 | 704.00 | 68,375 | |
F GAS 6/25 | 698.00 | 23/01/2025 | - | 696.50 | 698.00 | 69,994 | |
F GAS 7/25 | 694.00 | 23/01/2025 | - | - | 701.00 | 38,649 | |
F GAS 8/25 | 693.00 | 23/01/2025 | - | 635.00 | - | 33,544 | |
F GAS 9/25 | 692.00 | 23/01/2025 | - | 689.00 | 693.00 | 47,223 | |
F GAS 10/25 | 690.50 | 23/01/2025 | - | - | - | 28,485 | |
F GAS 11/25 | 687.50 | 23/01/2025 | - | - | 710.00 | 16,195 | |
F GAS 12/25 | 682.75 | 23/01/2025 | - | 680.75 | 684.75 | 57,147 | |
F GAS 1/26 | 679.25 | 23/01/2025 | - | 655.00 | - | 20,725 | |
F GAS 2/26 | 681.25 | 23/01/2025 | - | 671.00 | - | 9,186 | |
F GAS 3/26 | 677.50 | 23/01/2025 | - | 674.00 | 681.00 | 8,133 | |
F GAS 4/26 | 675.00 | 23/01/2025 | - | - | 680.00 | 3,104 | |
F GAS 5/26 | 720.00 | 14/03/2024 | - | - | - | 1,752 | |
F GAS 6/26 | 670.25 | 23/01/2025 | - | 665.00 | - | 18,301 | |
F GAS 7/26 | 718.00 | 14/03/2024 | - | - | - | 1,788 | |
F GAS 8/26 | 660.75 | 30/10/2024 | - | - | - | 1,683 | |
F GAS 9/26 | 672.50 | 16/01/2025 | - | 661.50 | - | 1,786 | |
F GAS 10/26 | 661.25 | 29/11/2024 | - | - | - | 1,078 | |
F GAS 11/26 | 660.25 | 29/11/2024 | - | - | - | 780 | |
F GAS 12/26 | 661.75 | 23/01/2025 | - | 640.50 | - | 13,258 | |
F GAS 1/27 | - | - | - | - | - | 542 | |
F GAS 2/27 | - | - | - | - | - | 45 | |
F GAS 3/27 | 686.00 | 04/04/2023 | - | - | - | 80 | |
F GAS 4/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 6/27 | 657.75 | 23/01/2025 | - | - | - | 567 | |
F GAS 7/27 | - | - | - | - | - | 1 |
Performance
1 Semaine | -2.17% | ||
---|---|---|---|
1 Mois | +4.88% | ||
3 Mois | +2.42% | ||
CAD | +2.04% | ||
1 An | -9.09% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 702.75 | 689.50 |
---|---|---|
1M haut / 1M Bas: | 708.25 | 653.00 |
6M Haut / 6M Bas: | 724.50 | 639.25 |
Haut (CAD): | 15/01/2025 | 708.25 |
Bas (CAD): | 08/01/2025 | 679.25 |
52 S haut: | 26/06/2024 | 752.75 |
52 S bas: | 10/09/2024 | 639.25 |
Prix moyen 1S: | 697.05 | |
Volume moyen 1S: | 2,090.80 | |
Prix moyen 1M: | 683.60 | |
Volume moyen 1M: | 2,259.67 | |
Prix moyen 6M: | 677.22 | |
Volume moyen 6M: | 1,221.32 | |
Prix moyen 1A: | 682.85 | |
Volume moyen 1A: | 1,126.85 | |
Volatilité 1M: | 12.58% | |
Volatilité 6M: | 20.19% | |
Volatilité 1an: | 18.46% | |
Volatilité 3 ans: | - |