24.01.2025  14:43:29 Diff. -0,600 Volumen Geld14:59:54 Brief14:59:54 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
235,100EUR -0,25% 597
Umsatz: 140.185,400
235,100Geld Vol: 128 235,300Brief Vol: 128 43,48 Mrd.EUR 1,62% 25,12
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 14:43:29 235,100 0
24.01.2025 14:30:59 235,000 8
24.01.2025 14:20:44 234,900 1
24.01.2025 14:16:49 235,000 1
24.01.2025 14:13:06 234,800 0
24.01.2025 13:43:37 234,900 0
24.01.2025 13:22:36 234,900 3
24.01.2025 13:22:05 234,800 5
24.01.2025 13:13:28 234,600 0
24.01.2025 12:43:31 234,900 0
24.01.2025 12:14:15 234,600 0
24.01.2025 11:54:30 235,000 10
24.01.2025 11:44:16 234,300 0
 
  Alle Kurse in EUR