2025. 01. 23.  15:05:36 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel2025. 01. 23. Eladás2025. 01. 23. Napi max Napi min
0,001EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,001Vétel (db): 20 000 0,100Eladás (db): 20 000 0,001 0,001
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 15:05:36 0,001 0
2025. 01. 23. 14:05:34 0,001 0
2025. 01. 23. 13:04:40 0,001 0
2025. 01. 23. 12:05:25 0,001 0
2025. 01. 23. 11:05:32 0,001 0
2025. 01. 23. 9:13:32 0,001 0
2025. 01. 22. 19:04:44 0,001 0
2025. 01. 22. 18:14:26 0,001 0
2025. 01. 22. 17:04:59 0,001 0
2025. 01. 22. 16:05:12 0,001 0
2025. 01. 22. 15:05:27 0,001 0
2025. 01. 22. 14:05:30 0,001 0
2025. 01. 22. 13:04:31 0,001 0
 
  Minden érték EUR-ben