Deutsche Bank Knock-Out EUR/JPY 0.../ DE000DH3W254 /
23/01/2025 11:04:22 | Chg. 0.00 | Volume | Bid11:17:24 | Demandez à11:17:24 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
9.50EUR | 0.00% | - Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 9.50 | 9.50 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 11:04:22 | 9.50 | 0 |
23/01/2025 | 09:12:22 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 19:05:20 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 18:15:07 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 17:05:41 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 16:05:54 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 15:06:05 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 14:06:13 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 13:05:05 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 12:05:42 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 11:05:54 | 9.50 | 0 |
22/01/2025 | 09:14:08 | 9.50 | 0 |
21/01/2025 | 19:04:02 | 9.50 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR