Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
JP Morgan Put 384 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 384,00 - - 0,39 -20,38
BNP Paribas Call 422 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 422,00 2,590 2,600 0,27 12,63
BVT Put 405 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 405,00 - - 0,29 -25,33
HSBC Call 500 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 500,00 0,055 0,065 0,26 34,48
JP Morgan Put 386 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 386,00 - - 0,38 -20,88
BNP Paribas Call 455 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 455,00 - - 0,24 22,40
BVT Put 430 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 430,00 - - 0,26 -21,32
HSBC WAR. CALL 02/25 MSF   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 450,00 0,9000 0,9100 0,25 20,75
JP Morgan Put 385 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 385,00 - - 0,33 -26,46
BNP Paribas Call 455 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 455,00 0,710 0,720 0,24 22,40
BVT Put 430 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 430,00 - - 0,26 -21,32
HSBC Call 450 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 450,00 - - 0,25 20,75
JP Morgan Put 386 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 386,00 - - 0,32 -26,59
BNP Paribas Call 452 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 452,00 - - 0,24 21,40
BVT Put 360 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 360,00 - - 0,39 -25,02
HSBC Call 450 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 450,00 0,900 0,910 0,25 20,75
JP Morgan Put 388 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 388,00 - - 0,32 -26,67
BNP Paribas Call 452 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 452,00 0,820 0,830 0,24 21,40
BVT Put 360 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 360,00 - - 0,39 -25,02
Goldman Sachs Put 400 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,32 -23,03
JP Morgan Put 388 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 388,00 - - 0,37 -20,92
BNP Paribas Call 450 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 450,00 - - 0,25 20,75
BVT Put 400 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,30 -25,69
Goldman Sachs Call 600 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 600,00 - - 0,56 17,83
JP Morgan Put 390 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 390,00 - - 0,36 -21,46
BNP Paribas Call 450 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 450,00 0,900 0,910 0,25 20,75
BVT Put 400 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,30 -25,69
Goldman Sachs Call 400 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,33 8,42
JP Morgan Put 390 MSFT 21.02.2025   Put Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 390,00 - - 0,31 -26,79
BNP Paribas Call 448 MSFT 21.02.2025   Call Microsoft Corporatio... 2025. 02. 21. 448,00 - - 0,25 20,02
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.