Nazwa   Typ opcji Instrument bazowy Wykup Cena realizacji Bid Ask Zmien. Omega  
UBS Call 84 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 84,00 - - 0,33 7,22
UBS Call 64 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 64,00 - - 0,29 5,00
UBS Call 90 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 90,00 - - 0,34 7,62
UBS Call 82 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 82,00 - - 0,33 7,02
UBS Call 72 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 72,00 - - 0,34 5,68
UBS Call 95 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 95,00 - - 0,35 7,75
UBS Call 95 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 95,00 - - 0,35 7,75
UBS Call 84 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 84,00 - - 0,33 7,22
UBS Call 65 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 65,00 - - 0,28 5,17
UBS Call 82 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 82,00 - - 0,33 7,02
UBS Call 98 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 98,00 - - 0,33 8,27
UBS Call 90 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 90,00 - - 0,34 7,62
UBS Call 86 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 86,00 - - 0,33 7,40
UBS Call 90 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 90,00 - - 0,34 7,62
UBS Call 88 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 88,00 - - 0,34 7,52
UBS Call 72 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 72,00 - - 0,34 5,68
UBS Call 75 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 75,00 - - 0,34 6,09
UBS Call 72 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 72,00 - - 0,34 5,68
UBS Call 96 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 96,00 - - 0,36 7,73
UBS Call 95 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 95,00 - - 0,35 7,75
UBS Call 59 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 59,00 - - 0,30 4,23
UBS Call 84 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 84,00 - - 0,33 7,22
UBS Call 66 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 66,00 - - 0,28 5,37
UBS Call 65 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 65,00 - - 0,28 5,17
UBS Call 92 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 92,00 - - 0,35 7,70
UBS Call 65 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 65,00 - - 0,28 5,17
UBS Call 74 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 74,00 - - 0,34 5,97
UBS Call 86 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 86,00 - - 0,33 7,40
UBS Call 76 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 76,00 - - 0,33 6,23
UBS Call 88 AZN 19.09.2025   Call AstraZeneca PLC 19.09.2025 88,00 - - 0,34 7,52
* Zbyt wiele rezultatów, sprówuj zawęzić wyszukiwanie używając filtrów.