Nombre   Tipo de opción Subyacente Vencimiento Precio de ejercicio Bid Ask Volat. Omega  
Soc. Generale Put 25 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 25.00 0.071 0.081 0.35 -5.20
Soc. Generale Call 32 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 32.00 0.390 0.400 0.21 5.91
Soc. Generale Put 26 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 26.00 0.086 0.096 0.34 -5.14
Soc. Generale Call 30 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 30.00 0.510 0.530 0.21 5.10
Soc. Generale Put 32 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 32.00 - - 0.31 -4.20
Soc. Generale Call 34 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 34.00 - - 0.20 6.86
Soc. Generale Put 28 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 28.00 - - 0.32 -4.96
Soc. Generale Call 40 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 40.00 - - 0.21 9.10
Soc. Generale Put 32 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 32.00 0.260 0.270 0.31 -4.20
Soc. Generale Call 34 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 34.00 0.270 0.280 0.20 6.86
Soc. Generale Put 28 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 28.00 0.130 0.140 0.32 -4.96
Soc. Generale Call 40 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 40.00 0.090 0.100 0.21 9.10
Soc. Generale Call 35 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 35.00 - - 0.21 7.21
Soc. Generale Put 24 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 24.00 - - 0.36 -5.24
Soc. Generale Call 36 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 36.00 - - 0.21 7.71
Soc. Generale Put 30 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 30.00 - - 0.31 -4.61
Soc. Generale Call 35 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 35.00 0.230 0.240 0.21 7.21
Soc. Generale Put 24 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 24.00 0.058 0.068 0.36 -5.24
Soc. Generale Call 36 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 36.00 0.190 0.200 0.21 7.71
Soc. Generale Put 30 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 30.00 0.180 0.190 0.31 -4.61
Soc. Generale Call 38 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 38.00 - - 0.21 8.57
Soc. Generale Put 34 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 34.00 - - 0.31 -3.79
Soc. Generale Call 38 ML 19.12.2025   Call Cie Generale des Eta... 19/12/2025 38.00 0.130 0.140 0.21 8.57
Soc. Generale Put 34 ML 19.12.2025   Put Cie Generale des Eta... 19/12/2025 34.00 0.350 0.360 0.31 -3.79
UC WAR. CALL 06/26 MCHA   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 38.00 0.1900 0.2000 0.20 6.92
UC WAR. CALL 06/26 MCHA   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 42.00 0.1000 0.1100 0.21 7.72
UC WAR. CALL 06/26 MCHA   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 40.00 0.1400 0.1500 0.20 7.48
UC WAR. CALL 06/26 MCHA   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 28.00 0.6900 0.7000 0.17 4.27
UniCredit Call 38 ML 17.06.2026   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 38.00 - - 0.20 6.92
UniCredit Call 42 ML 17.06.2026   Call Cie Generale des Eta... 17/06/2026 42.00 - - 0.21 7.72