Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
Goldman Sachs Put 2200 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 200,00 0,050 0,150 0,91 -5,70
Goldman Sachs Put 2600 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 600,00 0,070 0,170 0,67 -7,49
Goldman Sachs Put 2700 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 700,00 0,080 0,180 0,62 -8,06
Goldman Sachs Put 2900 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 900,00 0,110 0,210 0,52 -9,36
Goldman Sachs Put 3800 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 800,00 1,74 1,81 0,21 -12,32
Goldman Sachs Put 3600 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 600,00 0,730 0,800 0,22 -15,64
Goldman Sachs Put 3000 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 000,00 0,130 0,230 0,47 -10,11
Goldman Sachs Put 2500 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 500,00 0,060 0,160 0,73 -6,98
Goldman Sachs Call 3520 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 520,00 2,00 2,07 0,22 11,81
Goldman Sachs Put 3300 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 300,00 0,260 0,330 0,34 -12,71
Goldman Sachs Put 3400 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 400,00 0,350 0,420 0,28 -15,02
Goldman Sachs Put 3200 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 200,00 0,200 0,270 0,38 -11,82
Goldman Sachs Call 3500 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 500,00 2,16 2,23 0,23 11,29
Goldman Sachs Put 3100 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 100,00 0,160 0,230 0,42 -10,94
Goldman Sachs Put 2400 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 2 400,00 0,060 0,160 0,79 -6,52
Goldman Sachs Put 3500 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 500,00 0,510 0,580 0,25 -15,49
Goldman Sachs Call 4400 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 4 400,00 0,050 0,120 0,38 14,09
Goldman Sachs Call 3560 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 560,00 1,69 1,76 0,21 12,87
Goldman Sachs Put 3700 TDXP 21.03.2025   Put TECDAX 2025. 03. 21. 3 700,00 1,13 1,20 0,21 -14,40
Goldman Sachs Call 3450 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 450,00 2,57 2,64 0,24 10,10
Goldman Sachs Call 3900 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 900,00 0,230 0,300 0,21 21,39
Goldman Sachs Call 3750 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 750,00 0,620 0,690 0,20 18,48
Goldman Sachs Call 3620 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 620,00 1,28 1,35 0,20 14,76
Goldman Sachs Call 3550 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 550,00 1,77 1,84 0,21 12,62
HSBC WAR. CALL 03/25 TDXP   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 400,00 3,0100 3,0600 0,22 9,95
Goldman Sachs Call 3850 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 850,00 0,320 0,390 0,20 20,76
Goldman Sachs Call 3360 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 360,00 3,36 3,43 0,26 8,43
Goldman Sachs Call 3650 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 650,00 1,12 1,19 0,20 15,42
HSBC Call 3400 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 400,00 3,00 3,05 0,22 9,95
Goldman Sachs Call 3150 TDXP 21.03.2025   Call TECDAX 2025. 03. 21. 3 150,00 5,32 5,39 0,37 5,66
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.