Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BVT Call 35 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 35.00 9.55 9.57 0.61 3.91
BVT Call 35 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 35.00 9.550 9.570 0.61 3.91
Goldman Sachs Call 36 CRIN 21.03.2025   Call UNICREDIT 21.03.2025 36.00 8.50 8.55 0.61 4.10
BVT Put 28 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 28.00 0.047 0.088 0.60 -10.65
BVT Put 28 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 28.00 0.046 0.088 0.60 -10.65
Goldman Sachs Put 30 CRIN 20.06.2025   Put UNICREDIT 20.06.2025 30.00 0.330 0.530 0.60 -4.56
BNP Paribas Call 34 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 34.00 10.40 10.44 0.60 3.74
BNP Paribas Call 34 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 34.00 10.390 10.430 0.60 3.74
Soc. Generale Call 32 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 32.00 1.23 1.24 0.59 3.37
Soc. Generale Call 32 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 32.00 1.230 1.240 0.59 3.37
Goldman Sachs Call 50 CRIN 21.02.2025   Call UNICREDIT 21.02.2025 50.00 0.180 0.280 0.59 11.55
BVT Call 34 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 34.00 10.43 10.45 0.58 3.78
BVT Call 34 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 34.00 10.430 10.450 0.58 3.78
Goldman Sachs Put 25 CRIN 19.12.2025   Put UNICREDIT 19.12.2025 25.00 0.570 1.070 0.58 -3.02
BNP Paribas Put 32 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 32.00 0.076 0.096 0.58 -9.31
BNP Paribas Put 32 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 32.00 0.076 0.096 0.58 -9.31
Goldman Sachs Call 40 CRIN 21.02.2025   Call UNICREDIT 21.02.2025 40.00 4.55 4.60 0.58 6.59
BVT Call 36 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 36.00 8.60 8.62 0.57 4.25
BVT Call 36 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 36.00 8.600 8.620 0.57 4.25
DZ Bank Put 24 CRIN 20.06.2025   Put UNICREDIT 20.06.2025 24.00 0.150 0.180 0.57 -6.21
DZ Bank Put 24 CRIN 20.06.2025   Put UNICREDIT 20.06.2025 24.00 0.150 0.180 0.57 -6.21
Goldman Sachs Put 45 CRIN 21.02.2025   Put UNICREDIT 21.02.2025 45.00 1.92 1.97 0.57 -6.79
BVT Put 29 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 29.00 0.066 0.088 0.56 -11.39
BVT Put 29 CRIN 20.03.2025   Put UNICREDIT 20.03.2025 29.00 0.066 0.088 0.56 -11.39
Goldman Sachs Call 55 CRIN 21.03.2025   Call UNICREDIT 21.03.2025 55.00 0.110 0.160 0.56 9.42
BNP Paribas Call 35 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 35.00 9.44 9.48 0.56 4.07
BNP Paribas Call 35 CRIN 20.03.2025   Call UNICREDIT 20.03.2025 35.00 9.440 9.480 0.56 4.07
DZ Bank Put 30 CRIN 21.03.2025   Put UNICREDIT 21.03.2025 30.00 0.065 - 0.55 -10.88
DZ Bank Put 30 CRIN 21.03.2025   Put UNICREDIT 21.03.2025 30.00 0.065 - 0.55 -10.88
Goldman Sachs Call 30 CRIN 20.06.2025   Call UNICREDIT 20.06.2025 30.00 14.47 14.67 0.55 2.66
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.