Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BNP Paribas Put 16 A1G 19.09.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.09.2025 16.00 1.500 1.510 0.37 -3.95
BNP Paribas Put 20 A1G 15.01.2027   Put AMERICAN AIRLINES GR... 15.01.2027 20.00 4.91 4.92 0.37 -1.64
BNP Paribas Put 20 A1G 15.01.2027   Put AMERICAN AIRLINES GR... 15.01.2027 20.00 4.860 4.870 0.37 -1.64
BNP Paribas Put 18 A1G 18.06.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.06.2026 18.00 3.33 3.34 0.37 -2.21
BNP Paribas Put 18 A1G 18.06.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.06.2026 18.00 3.290 3.300 0.37 -2.21
BNP Paribas Put 15 A1G 20.06.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 20.06.2025 15.00 0.780 0.790 0.38 -5.81
BNP Paribas Put 15 A1G 20.06.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 20.06.2025 15.00 0.760 0.770 0.38 -5.81
BNP Paribas Put 16 A1G 19.12.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.12.2025 16.00 1.87 1.88 0.38 -3.15
BNP Paribas Put 16 A1G 19.12.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.12.2025 16.00 1.840 1.850 0.38 -3.15
JP Morgan Put 18 AAL 21.02.2025   Put American Airlines Gr... 21.02.2025 18.00 0.110 0.120 0.38 -8.81
BNP Paribas Put 18 A1G 18.12.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.12.2026 18.00 3.77 3.78 0.39 -1.80
BNP Paribas Put 18 A1G 18.12.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.12.2026 18.00 3.720 3.730 0.39 -1.80
BNP Paribas Put 16 A1G 16.01.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 16.01.2026 16.00 1.96 1.97 0.39 -2.99
BNP Paribas Put 16 A1G 16.01.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 16.01.2026 16.00 1.920 1.930 0.39 -2.99
BNP Paribas Put 18 A1G 15.01.2027   Put AMERICAN AIRLINES GR... 15.01.2027 18.00 3.81 3.82 0.39 -1.75
BNP Paribas Put 18 A1G 15.01.2027   Put AMERICAN AIRLINES GR... 15.01.2027 18.00 3.780 3.790 0.39 -1.75
BNP Paribas Put 15 A1G 19.09.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.09.2025 15.00 1.170 1.180 0.39 -4.12
BNP Paribas Put 15 A1G 19.09.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.09.2025 15.00 1.150 1.160 0.39 -4.12
BNP Paribas Put 14 A1G 21.03.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 21.03.2025 14.00 0.160 0.170 0.39 -12.06
BNP Paribas Put 14 A1G 21.03.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 21.03.2025 14.00 0.150 0.160 0.39 -12.06
Morgan Stanley Call 19 AAL 21.03.2025   Call American Airlines Gr... 21.03.2025 19.00 0.41 - 0.39 11.42
BNP Paribas Put 16 A1G 18.06.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.06.2026 16.00 2.39 2.40 0.40 -2.36
BNP Paribas Put 16 A1G 18.06.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 18.06.2026 16.00 2.360 2.370 0.40 -2.36
JP Morgan Put 18 AAL 18.07.2025   Put American Airlines Gr... 18.07.2025 18.00 0.210 0.220 0.40 -3.74
BNP Paribas Put 15 A1G 19.12.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.12.2025 15.00 1.49 1.50 0.40 -3.28
BNP Paribas Put 15 A1G 19.12.2025   Put AMERICAN AIRLINES GR... 19.12.2025 15.00 1.470 1.480 0.40 -3.28
BNP Paribas Put 15 A1G 16.01.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 16.01.2026 15.00 1.58 1.59 0.40 -3.11
BNP Paribas Put 15 A1G 16.01.2026   Put AMERICAN AIRLINES GR... 16.01.2026 15.00 1.540 1.550 0.40 -3.11
Morgan Stanley Call 17 AAL 21.03.2025   Call American Airlines Gr... 21.03.2025 17.00 1.14 - 0.40 8.35
JP Morgan Put 19 AAL 19.09.2025   Put American Airlines Gr... 19.09.2025 19.00 0.300 0.310 0.40 -2.92
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.