Nome   Tipo di opzione Sottostante Scadenza Prezzo di esercizio Denaro Lettera Volat. Omega  
BVT Put 11 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 11.00 0.280 0.290 0.36 -5.85
BVT Call 14 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.00 1.030 1.080 0.17 9.18
DZ Bank Call 14 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.00 0.970 1.010 0.15 9.89
DZ Bank Put 12 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 12.00 0.420 0.460 0.34 -5.62
BVT Call 15.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 15.50 0.360 0.390 0.16 12.73
BVT Put 13 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.00 0.700 0.730 0.33 -5.01
BVT Call 12.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 12.50 2.18 2.25 0.20 5.69
DZ Bank Call 12 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 12.00 2.53 2.57 0.13 5.82
DZ Bank Put 14 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.00 1.11 1.27 0.36 -4.02
DZ Bank Call 15 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 15.00 0.490 0.530 0.15 12.38
BVT Call 16.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 16.50 0.174 0.186 0.17 14.64
BVT Call 12 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 12.00 2.63 2.70 0.21 4.95
BVT Put 12 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 12.00 0.430 0.450 0.34 -5.62
BVT Call 16 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 16.00 0.250 0.270 0.17 13.80
BVT Call 14.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.50 0.730 0.770 0.16 10.57
DZ Bank Call 13 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.00 1.68 1.72 0.15 7.53
BVT Put 10 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 10.00 0.190 0.200 0.39 -5.80
BVT Put 14 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.00 1.16 1.20 0.35 -4.08
BVT Call 13.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.50 1.37 1.43 0.17 7.80
DZ Bank Call 16 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 16.00 0.230 0.270 0.16 14.06
BVT Call 17 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 17.00 0.119 0.129 0.17 15.30
BVT Call 15 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 15.00 0.520 0.560 0.16 11.61
BVT Call 17.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 17.50 0.081 0.091 0.18 15.72
BVT Put 11 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 11.00 0.280 0.290 0.36 -5.85
BVT Call 15.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 15.50 0.360 0.390 0.16 12.73
BVT Put 13 XCA 19.09.2025   Put CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.00 0.700 0.730 0.33 -5.01
BVT Call 14 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 14.00 1.030 1.080 0.17 9.18
BVT Call 13 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.00 1.760 1.830 0.18 6.69
BVT Call 13.5 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 13.50 1.370 1.430 0.17 7.80
BVT Call 15 XCA 19.09.2025   Call CREDIT AGRICOLE INH.... 19/09/2025 15.00 0.520 0.560 0.16 11.61
* Sono stati trovati troppi risultati, si prega di restringere la ricerca utilizzando le opzioni di filtro.