Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
Goldman Sachs Call 400 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,21 40,30
JP Morgan Call 380 ACN 31.01.2025   Call Accenture Plc 2025. 01. 31. 380,00 - - 0,34 40,29
BVT Call 390 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 390,00 - - 0,20 37,75
BVT Call 390 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 390,00 - - 0,20 37,75
JP Morgan Call 390 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 390,00 - - 0,21 35,75
JP Morgan Call 400 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,24 34,51
BVT Call 380 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 380,00 - - 0,20 33,01
BVT Call 380 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 380,00 - - 0,20 33,01
JP Morgan Call 380 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 380,00 - - 0,20 32,57
BVT Call 400 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,25 31,43
BVT Call 400 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 400,00 - - 0,25 31,43
JP Morgan Call 410 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 410,00 - - 0,27 31,30
Goldman Sachs Call 380 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 380,00 - - 0,21 30,53
JP Morgan Call 370 ACN 31.01.2025   Call Accenture Plc 2025. 01. 31. 370,00 - - 0,36 29,86
Goldman Sachs Call 450 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 450,00 - - 0,36 28,78
JP Morgan Call 420 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 420,00 - - 0,32 27,78
JP Morgan Call 370 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 370,00 - - 0,19 27,27
BVT Call 370 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 370,00 - - 0,20 26,86
BVT Call 370 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 370,00 - - 0,20 26,86
Goldman Sachs Call 420 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 420,00 - - 0,33 26,54
JP Morgan Call 430 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 430,00 - - 0,36 24,63
JP Morgan Call 360 ACN 31.01.2025   Call Accenture Plc 2025. 01. 31. 360,00 - - 0,37 23,07
Goldman Sachs Call 500 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 500,00 - - 0,50 21,64
JP Morgan Call 370 ACN 07.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 07. 370,00 - - 0,34 21,36
JP Morgan Call 440 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 440,00 - - 0,42 21,21
JP Morgan Call 360 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 360,00 - - 0,20 20,75
Soc. Generale Call 450 ACN 21.03.2025   Call Accenture PLC 2025. 03. 21. 450,00 0,067 0,080 0,31 20,33
Soc. Generale Call 450 ACN 21.03.2025   Call Accenture PLC 2025. 03. 21. 450,00 - - 0,31 20,33
Goldman Sachs Call 360 ACN 21.02.2025   Call Accenture Plc 2025. 02. 21. 360,00 - - 0,21 20,29
Soc. Generale Call 440 ACN 21.03.2025   Call Accenture Plc 2025. 03. 21. 440,00 0,097 0,110 0,30 20,28
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.