Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
HSBC WAR. CALL 12/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 65,00 0,6600 0,6700 0,13 6,53
HSBC Call 65 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 65,00 0,660 0,670 0,13 6,53
HSBC Call 65 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 65,00 0,660 0,670 0,13 6,53
HSBC WAR. CALL 12/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 70,00 0,4500 0,4600 0,14 7,26
HSBC Call 70 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 70,00 0,450 0,460 0,14 7,26
HSBC Call 70 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 70,00 0,450 0,460 0,14 7,26
HSBC WAR. CALL 12/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 75,00 0,3000 0,3100 0,15 7,91
HSBC Call 75 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 75,00 0,300 0,310 0,15 7,91
HSBC Call 75 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 75,00 0,300 0,310 0,15 7,91
HSBC WAR. CALL 12/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 80,00 0,1920 0,2000 0,15 8,61
HSBC Call 80 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 80,00 0,193 0,200 0,15 8,61
HSBC Call 80 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 80,00 0,192 0,200 0,15 8,61
BNP Paribas Call 55 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 55,00 1,26 1,30 - -
BNP Paribas Call 55 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 55,00 1,250 1,290 - -
BNP Paribas Call 50 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 50,00 1,66 1,70 - -
BNP Paribas Call 50 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 50,00 1,660 1,700 - -
BNP Paribas Call 70 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 70,00 0,410 0,430 0,14 7,54
BNP Paribas Call 70 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 70,00 0,410 0,430 0,14 7,54
BNP Paribas Call 65 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 65,00 0,630 0,650 0,13 6,65
BNP Paribas Call 65 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 65,00 0,630 0,650 0,13 6,65
BNP Paribas Call 60 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 60,00 0,910 0,930 0,12 5,81
BNP Paribas Call 60 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 60,00 0,910 0,930 0,12 5,81
BNP Paribas Call 75 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 75,00 0,260 0,280 0,14 8,27
BNP Paribas Call 75 BSN 18.12.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 18.12.2026 75,00 0,260 0,280 0,14 8,27
HSBC WAR. CALL 06/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 75,00 0,1960 0,2100 0,15 9,80
HSBC Call 75 BSN 19.06.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 75,00 0,197 0,210 0,15 9,80
HSBC Call 75 BSN 19.06.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 75,00 0,196 0,210 0,15 9,80
HSBC WAR. CALL 06/26 BSN   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 60,00 0,8600 0,8700 0,12 6,28
HSBC Call 60 BSN 19.06.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 60,00 0,860 0,870 0,12 6,28
HSBC Call 60 BSN 19.06.2026   Call DANONE S.A. EO -,25 19.06.2026 60,00 0,850 0,860 0,12 6,28
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.