Nombre | Tipo de opción | Subyacente | Vencimiento | Precio de ejercicio | Bid | Ask | Volat. | Omega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBI Call/EuroTeleSit 24-26 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 5.00 | - | - | 0.35 | 3.52 | ||
RBI Put/EuroTeleSit 24-26 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.00 | - | - | 0.38 | -3.75 | ||
RBI Put/EuroTeleSit 24-26 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.25 | - | - | 0.37 | -3.57 | ||
RBI Call/EuroTeleSit 24-26 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.75 | - | - | 0.36 | 3.32 | ||
RBI Call/EuroTeleSit 24-26 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.50 | - | - | 0.36 | 3.11 | ||
ETS AV C5 2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 5.00 | 0.91 | 0.95 | 0.35 | 3.52 | ||
ETS AV O4 2026 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.00 | 0.200 | 0.240 | 0.38 | -3.75 | ||
ETS AV C4.5 2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.50 | 1.19 | 1.23 | 0.36 | 3.11 | ||
ETS AV C4.75 2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.75 | 1.05 | 1.09 | 0.36 | 3.32 | ||
ETS AV O4.25 2026 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | -3.57 | ||
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.03.26 5 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 5.00 | - | - | 0.35 | 3.52 | ||
Raiffeisen Bank International AG Vkf.-OS 25.03.26 4 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.00 | - | - | 0.38 | -3.75 | ||
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.03.26 4,5 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.50 | - | - | 0.36 | 3.11 | ||
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 25.03.26 4,75 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.75 | - | - | 0.36 | 3.32 | ||
Raiffeisen Bank International AG Vkf.-OS 25.03.26 4,25 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.25 | - | - | 0.37 | -3.57 | ||
RBI Call 5 ETS 20.03.2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 5.00 | - | - | 0.35 | 3.52 | ||
RBI Put 4 ETS 20.03.2026 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.00 | - | - | 0.38 | -3.75 | ||
RBI Call 4.5 ETS 20.03.2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.50 | - | - | 0.36 | 3.11 | ||
RBI Call 4.75 ETS 20.03.2026 | Call | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.75 | - | - | 0.36 | 3.32 | ||
RBI Put 4.25 ETS 20.03.2026 | Put | EuroTeleSites AG | 20/03/2026 | 4.25 | - | - | 0.37 | -3.57 | ||
RBI Put 3 ETS 19.09.2025 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.00 | - | - | 0.45 | -5.96 | ||
RBI Call 4.5 ETS 19.09.2025 | Call | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 4.50 | - | - | 0.37 | 3.70 | ||
RBI Put 3.25 ETS 19.09.2025 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.25 | - | - | 0.42 | -6.03 | ||
Raiffeisen Bank International AG Vkf.-OS 24.09.25 3 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.00 | - | - | 0.45 | -5.96 | ||
RBI Put 3.5 ETS 19.09.2025 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.50 | - | - | 0.41 | -5.94 | ||
Raiffeisen Bank International AG Kauf-OS 24.09.25 4,5 | Call | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 4.50 | - | - | 0.37 | 3.70 | ||
Raiffeisen Bank International AG Vkf.-OS 24.09.25 3,25 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.25 | - | - | 0.42 | -6.03 | ||
ETS AV U3 2025 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.00 | 0.001 | 0.034 | 0.45 | -5.96 | ||
Raiffeisen Bank International AG Vkf.-OS 24.09.25 3,5 | Put | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 3.50 | - | - | 0.41 | -5.94 | ||
ETS AV I4.5 2025 | Call | EuroTeleSites AG | 19/09/2025 | 4.50 | 1.01 | 1.05 | 0.37 | 3.70 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página