Név   Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Kamatláb % Maximum hozam/év % Vétel Eladás  
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 14,00 7,00% - 98,78 99,78
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 8,60 6,00% - 99,87 101,87
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 10,50 8,00% - 95,55 97,05
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 14,00 10,00% - - -
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 9,00 7,00% - 99,73 101,73
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 13,50 13,00% - 76,43 79,43
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 8,00 6,00% - 100,07 102,07
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 11,50 7,00% - 88,63 91,63
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 9,50 5,00% - 98,86 100,86
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 26. 14,00 7,00% - 98,78 99,78
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 10,00 4,80% - - -
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 11,00 6,25% - - -
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 9,00 3,80% - - -
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 10,00 4,80% - - -
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 11,00 6,25% - - -
LBBW Aktienanleihe SZU 28.02.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 02. 28. 9,00 3,80% - - -
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 13,00 9,00% - 98,14 99,14
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 9,50 7,00% - 98,92 100,92
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 8,40 6,00% - 99,99 101,99
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 13,50 14,00% - 77,57 80,57
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 14,00 7,00% - 98,15 99,15
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 14,00 7,00% - 98,16 99,16
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 10,00 7,00% - 97,48 98,98
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 11,00 6,00% - 92,18 94,18
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 12,00 7,00% - 100,01 101,01
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 10,00 6,00% - 97,30 98,80
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 13,50 7,00% - 95,77 96,77
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 9,50 5,00% - 98,55 100,55
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 8,60 6,00% - 99,88 101,88
Goldman Sachs Aktienanleihe SZU 26.03.2025   SUEDZUCKER AG O.N. 2025. 03. 26. 7,40 6,00% - 100,33 102,33
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.