Nombre | Subyacente | Vencimiento | Precio de ejercicio | Tasa de interés % | Rendimiento máximo por año % | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.60 | 13.30% | - | - | - | ||
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 10.64% | - | - | - | ||
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 15.96% | - | - | - | ||
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 4.00 | 13.83% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 10.64% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.60 | 13.30% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 15.96% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 4.00 | 13.83% | - | - | - | ||
ETS AV PRC 3.8 / 2.85 03/25 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 10.64% | - | 109.38 | 109.63 | ||
ETS AV CoS 3.6 03/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.60 | 13.30% | - | 111.87 | 112.12 | ||
ETS AV PRC 4 / 3 03/25 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 4.00 | 13.83% | - | 112.37 | 112.62 | ||
ETS AV CoS 3.8 03/2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 15.96% | - | 114.36 | 114.61 | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.60 | 13.30% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 10.64% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 3.80 | 15.96% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 26.03.2025 | EuroTeleSites AG | 26/03/2025 | 4.00 | 13.83% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 11.12% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.20 | 13.56% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 9.39% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.80 | 10.30% | - | - | - | ||
ETS AV PRC 3.8 / 2.85 09/25 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 9.39% | - | 111.21 | 111.46 | ||
ETS AV PRC 4.8 / 3.6 09/25 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.80 | 10.30% | - | 106.70 | 106.95 | ||
ETS AV PRC 4.2 / 3.15 09/25 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.20 | 13.56% | - | 116.79 | 117.04 | ||
ETS AV CoS 3.8 09/2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 11.12% | - | 113.13 | 113.38 | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 11.12% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.20 | 13.56% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 9.39% | - | - | - | ||
RBI Aktienanleihe ETS 24.09.2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.80 | 10.30% | - | - | - | ||
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 3.80 | 9.39% | - | - | - | ||
Raiffeisen Bank International AG Cash or Share 2024/2025 | EuroTeleSites AG | 24/09/2025 | 4.80 | 10.30% | - | - | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página