Név   Távol. Opc. Alaptermék Lejárat Vétel Eladás Kötési árfolyam Kiütési ár Tők. Telj. Éves  
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   18,03% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 4,970 5,030 215,00 215,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   16,13% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 4,45 4,51 220,00 220,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   16,13% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 4,470 4,530 220,00 220,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   14,22% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,96 4,02 225,00 225,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   14,22% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,980 4,040 225,00 225,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   12,31% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,46 3,52 230,00 230,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   12,31% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,480 3,540 230,00 230,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   23,75% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 6,44 6,50 200,00 200,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   23,75% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 6,460 6,520 200,00 200,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   10,41% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 2,97 3,03 235,00 235,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   10,41% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 2,990 3,050 235,00 235,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   8,50% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 2,48 2,54 240,00 240,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   8,50% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 2,500 2,560 240,00 240,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   - Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. - - 245,00 245,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   - Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. - - - 260,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   - Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. - - - 260,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   - Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. - - - 260,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   - Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. - - - 260,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -2,94% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,21 3,41 - 270,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -2,94% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 3,150 3,350 - 270,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -6,75% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 6,55 6,75 - 280,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -6,75% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 6,500 6,700 - 280,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -10,56% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 8,28 8,48 - 290,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -10,56% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 8,260 8,460 - 290,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -14,37% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,13 9,33 - 300,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -14,37% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,120 9,320 - 300,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -18,19% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,44 9,64 - 310,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -18,19% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,440 9,640 - 310,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -22,00% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,61 9,81 - 320,00 Igen -
Soc. Generale Knock-Out SAP 21.02.2025   -22,00% Call SAP SE O.N. 2025. 02. 21. 9,610 9,810 - 320,00 Igen -
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.