Nazwa   Odleg. Typ. Instrument bazowy Wykup Bid Ask Cena realizacji Aktywacja Dźw. 1Y  
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   23,44% Call - 21.02.2025 19,41 19,42 6 000,00 6 000,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   -2,71% Put - 21.02.2025 1,58 1,59 8 050,00 8 050,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   18,34% Call - 21.02.2025 15,44 15,45 6 400,00 6 400,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   4,94% Call - 21.02.2025 4,95 4,96 7 450,00 7 450,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   11,96% Call - 21.02.2025 10,44 10,45 6 900,00 6 900,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   5,58% Call - 21.02.2025 5,46 5,47 7 400,00 7 400,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   10,68% Call - 21.02.2025 9,45 9,46 7 000,00 7 000,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 475,00 7 475,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   20,89% Call - 21.02.2025 17,41 17,42 6 200,00 6 200,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   5,90% Call - 21.02.2025 5,71 5,72 7 375,00 7 375,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   15,79% Call - 21.02.2025 13,44 13,45 6 600,00 6 600,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   1,12% Call - 21.02.2025 1,97 1,98 7 750,00 7 750,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   13,87% Call - 21.02.2025 11,96 11,97 6 750,00 6 750,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   9,09% Call - 21.02.2025 8,19 8,20 7 125,00 7 125,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   10,05% Call - 21.02.2025 8,93 8,94 7 050,00 7 050,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   8,45% Call - 21.02.2025 7,69 7,70 7 175,00 7 175,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   8,77% Call - 21.02.2025 7,94 7,95 7 150,00 7 150,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   9,41% Call - 21.02.2025 8,43 8,44 7 100,00 7 100,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   12,92% Call - 21.02.2025 11,21 11,22 6 825,00 6 825,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   -8,45% Put - 21.02.2025 5,85 5,86 8 500,00 8 500,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   11,64% Call - 21.02.2025 10,21 10,22 6 925,00 6 925,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   12,28% Call - 21.02.2025 10,69 10,70 6 875,00 6 875,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 525,00 7 525,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 550,00 7 550,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 600,00 7 600,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 825,00 7 825,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 625,00 7 625,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   -11,64% Put - 21.02.2025 8,33 8,34 8 750,00 8 750,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out PX1 21.02.2025   - Put CAC 40 21.02.2025 - - 7 575,00 7 575,00 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40 21.02.2025   -4,63% Put - 21.02.2025 2,97 2,98 8 200,00 8 200,00 Tak -
* Zbyt wiele rezultatów, sprówuj zawęzić wyszukiwanie używając filtrów.