Nazwa   Odleg. Typ. Instrument bazowy Wykup Bid Ask Cena realizacji Aktywacja Dźw. 1Y  
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -46,06% Put - Bezterminowa 37,45 37,46 11 621,22 11 447,36 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,96% Put - Bezterminowa 37,37 37,38 11 613,28 11 439,53 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,88% Put - Bezterminowa 37,31 37,32 11 607,06 11 433,41 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,76% Put - Bezterminowa 37,21 37,22 11 596,98 11 423,48 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,69% Put - Bezterminowa 37,16 37,17 11 591,74 11 418,32 Tak -
Soc. Generale Knock-Out CAC 40   -47,73% Put - Bezterminowa 37,06 37,07 11 578,44 11 578,44 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,46% Put - Bezterminowa 36,97 36,98 11 573,32 11 400,17 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,38% Put - Bezterminowa 36,91 36,92 11 566,73 11 393,68 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,29% Put - Bezterminowa 36,84 36,85 11 559,55 11 386,61 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,20% Put - Bezterminowa 36,77 36,78 11 552,92 11 380,08 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,14% Put - Bezterminowa 36,72 36,73 11 547,78 11 375,02 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -45,04% Put - Bezterminowa 36,64 36,65 11 540,09 11 367,44 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,94% Put - Bezterminowa 36,56 36,57 11 532,12 11 359,59 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,86% Put - Bezterminowa 36,50 36,51 11 525,90 11 353,46 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,74% Put - Bezterminowa 36,40 36,41 11 515,87 11 343,58 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,67% Put - Bezterminowa 36,35 36,36 11 510,60 11 338,40 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,44% Put - Bezterminowa 36,16 36,17 11 492,09 11 320,16 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,36% Put - Bezterminowa 36,10 36,11 11 485,59 11 313,76 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,27% Put - Bezterminowa 36,02 36,03 11 478,42 11 306,70 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,18% Put - Bezterminowa 35,96 35,97 11 471,81 11 300,18 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,12% Put - Bezterminowa 35,91 35,92 11 466,67 11 295,12 Tak -
Soc. Generale Knock-Out CAC 40   -43,25% Put - Bezterminowa 35,84 35,85 11 461,04 11 227,39 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -44,02% Put - Bezterminowa 35,83 35,84 11 458,96 11 287,53 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,92% Put - Bezterminowa 35,73 35,74 11 450,97 11 279,65 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,72% Put - Bezterminowa 35,59 35,60 11 434,75 11 263,68 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,65% Put - Bezterminowa 35,54 35,55 11 429,47 11 258,47 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,52% Put - Bezterminowa 35,41 35,42 11 419,28 11 248,44 Tak -
Soc. Generale Knock-Out CAC 40   -45,70% Put - Bezterminowa 35,46 35,47 11 418,91 11 418,91 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,42% Put - Bezterminowa 35,35 35,36 11 410,76 11 240,04 Tak -
Morgan Stanley Knock-Out CAC 40   -43,34% Put - Bezterminowa 35,29 35,30 11 404,45 11 233,83 Tak -
* Zbyt wiele rezultatów, sprówuj zawęzić wyszukiwanie używając filtrów.