Nazwa   Odleg. Typ. Instrument bazowy Wykup Bid Ask Cena realizacji Aktywacja Dźw. 1Y  
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   13,63% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 64,04 64,05 37 900,00 37 900,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   11,81% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 56,38 56,39 38 700,00 38 700,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -7,34% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 24,69 24,70 47 100,00 47 100,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   15,68% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 72,600 72,610 37 000,00 37 000,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   13,63% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 63,980 63,990 37 900,00 37 900,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   11,81% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 56,310 56,320 38 700,00 38 700,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -7,34% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 24,760 24,770 47 100,00 47 100,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   17,05% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 78,40 78,41 36 400,00 36 400,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -10,07% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 36,19 36,20 48 300,00 48 300,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -4,72% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 13,70 13,71 45 950,00 45 950,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -13,03% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 48,64 48,65 49 600,00 49 600,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   17,05% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 78,340 78,350 36 400,00 36 400,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -10,07% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 36,250 36,260 48 300,00 48 300,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -4,72% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 13,760 13,770 45 950,00 45 950,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -13,03% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 48,700 48,710 49 600,00 49 600,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   17,50% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 80,32 80,33 36 200,00 36 200,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -10,98% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 40,02 40,03 48 700,00 48 700,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -6,08% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 19,42 19,43 46 550,00 46 550,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -15,31% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 58,21 58,22 50 600,00 50 600,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   17,50% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 80,260 80,270 36 200,00 36 200,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -10,98% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 40,080 40,090 48 700,00 48 700,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -6,08% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 19,490 19,500 46 550,00 46 550,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -15,31% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 58,280 58,290 50 600,00 50 600,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   25,94% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 115,76 115,77 32 500,00 32 500,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   19,33% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 87,98 87,99 35 400,00 35 400,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -2,55% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 4,88 4,89 45 000,00 45 000,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -18,96% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 73,53 73,54 52 200,00 52 200,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   25,94% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 115,700 115,710 32 500,00 32 500,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   19,33% Call DOW JONES INDUS... 30.01.2025 87,920 87,930 35 400,00 35 400,00 Tak -
BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2025   -2,55% Put DOW JONES INDUS... 30.01.2025 4,930 4,940 45 000,00 45 000,00 Tak -
* Zbyt wiele rezultatów, sprówuj zawęzić wyszukiwanie używając filtrów.