Titel   Absta. Opt. Basiswert Laufzeit Geld Brief Basispreis Knock-Out Heb. Perf. 1J  
Goldman Sachs Knock-Out EUR/GBP   -82,52% Put - Endlos 82,83 82,84 1,54 1,54 Ja -1,71%
Goldman Sachs Knock-Out EUR/GBP   -80,08% Put - Endlos 82,03 82,04 1,54 1,52 Ja -
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP   -50,94% Put - Endlos 52,74 52,75 1,29 1,28 Ja -0,73%
UNKNOWN   -50,94% Put - Endlos 52,740 52,750 1,29 1,28 Ja -0,73%
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP   -50,34% Put - Endlos 50,72 50,73 1,27 1,27 Ja -0,47%
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP   -50,34% Put - Endlos 50,730 50,740 1,27 1,27 Ja -0,47%
Goldman Sachs Knock-Out EUR/GBP   -49,55% Put - Endlos 51,16 51,17 1,28 1,26 Ja -2,33%
Goldman Sachs Knock-Out EUR/GBP   -49,02% Put - Endlos 49,27 49,30 1,26 1,26 Ja -
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP 20.06.2025   -47,94% Put - 20.06.2025 46,57 46,58 1,25 1,25 Ja -
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP 21.03.2025   -47,94% Put - 21.03.2025 47,60 47,61 1,25 1,25 Ja -
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP 20.06.2025   -47,94% Put - 20.06.2025 46,580 46,590 1,25 1,25 Ja -
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP 21.03.2025   -47,94% Put - 21.03.2025 47,600 47,610 1,25 1,25 Ja -
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -47,18% Put - Endlos 47,41 47,42 1,24 1,24 Ja -0,94%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -47,12% Put - Endlos 48,85 48,86 1,26 1,24 Ja -1,09%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -46,10% Put - Endlos 46,33 46,34 1,23 1,23 Ja -0,88%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -46,04% Put - Endlos 47,76 47,77 1,25 1,23 Ja -0,95%
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP   -45,39% Put - Endlos 47,12 47,13 1,24 1,23 Ja -0,17%
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP   -45,39% Put - Endlos 47,130 47,140 1,24 1,23 Ja -0,15%
Morgan Stanley Knock-Out EUR/GBP   -45,32% Put - Endlos 47,05 47,06 1,24 1,23 Ja -
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -45,01% Put - Endlos 45,25 45,26 1,23 1,23 Ja -0,83%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -44,93% Put - Endlos 46,63 46,64 1,24 1,22 Ja -0,94%
Morgan Stanley Knock-Out EUR/GBP   -44,80% Put - Endlos 46,53 46,54 1,24 1,22 Ja -
Morgan Stanley Knock-Out EUR/GBP   -44,41% Put - Endlos 46,13 46,14 1,23 1,22 Ja -
Morgan Stanley Knock-Out EUR/GBP   -44,09% Put - Endlos 45,82 45,83 1,23 1,22 Ja -
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -43,97% Put - Endlos 44,20 44,21 1,22 1,22 Ja -0,72%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -43,86% Put - Endlos 45,55 45,56 1,23 1,22 Ja -0,94%
Morgan Stanley Knock-Out EUR/GBP   -43,73% Put - Endlos 45,47 45,48 1,23 1,21 Ja -
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -42,82% Put - Endlos 44,51 44,52 1,22 1,21 Ja -0,76%
JP Morgan Knock-Out EUR/GBP   -42,80% Put - Endlos 43,04 43,05 1,21 1,21 Ja -0,78%
BNP Paribas Knock-Out EUR/GBP 21.03.2025   -42,02% Put - 21.03.2025 41,71 41,72 1,20 1,20 Ja -
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.