Nombre | Subyacente | Emisor | Vencimiento | Bid | Ask | Rendimiento 1 año | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 209.30 | - | +30.65% | ||
RBI Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | - | - | +35.52% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 209.420 | - | +30.56% | ||
RCNDXAOPEN | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | - | - | +32.50% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 218.23 | - | +25.32% | ||
RCNDXAOPEN | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | - | - | - | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 218.200 | - | +25.46% | ||
RBI Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | - | - | +30.74% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 209.31 | 209.32 | +30.63% | ||
Raiffeisen Bank International AG OPENEND INDEXZERT.2003 NASDAQ 100 | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | - | - | +31.42% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 209.420 | 209.430 | +30.69% | ||
RCB Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | Infinito | 208.85 | 209.48 | +30.56% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 212.96 | 212.97 | +22.44% | ||
USD Nasdaq-100® Twin Win | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | 09/10/2025 | 129.76 | 131.26 | +9.55% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 212.930 | 212.940 | +22.48% | ||
USD Nasdaq-100® Twin Win 2 | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | 04/08/2025 | 138.58 | 140.08 | +14.51% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 202.46 | - | +26.60% | ||
USD Nasdaq-100® Twin Win 3 | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | 12/04/2027 | - | - | - | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 202.430 | - | +26.49% | ||
USD Nasdaq-100® Twin Win 3 | NASDAQ 100 INDEX | Raiffeisen Bank Inte... | 12/04/2027 | 111.81 | 113.31 | - | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 17.60 | 17.61 | +30.20% | ||
BNP Paribas Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | BNP PARIBAS | Infinito | 208.79 | - | +30.38% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 17.610 | 17.620 | +30.18% | ||
NASDQ PI OPENN | NASDAQ 100 INDEX | BNP PARIBAS | Infinito | - | - | 0.00% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 176.04 | 176.14 | +30.21% | ||
NASDQ PI OPENN | NASDAQ 100 INDEX | BNP PARIBAS | Infinito | - | - | 0.00% | ||
Soc. Generale Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | Société Générale | Infinito | 176.140 | 176.240 | +29.97% | ||
NASDQ PI OPENN | NASDAQ 100 INDEX | BNP PARIBAS | Infinito | - | - | +30.98% | ||
BNP Paribas Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | BNP PARIBAS | Infinito | 208.760 | - | +30.64% | ||
DZ Bank Index/Partizip. Zert NDX.X | NASDAQ 100 INDEX | DZ Bank AG | Infinito | 209.34 | - | +30.96% |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página