Titel   Basiswert Laufzeit Cap Bonusrendite pro Jahr % Bonuslevel % Geld Brief  
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 32.00 3.00% 32.00% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 32.00 3.00% 32.00% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 36.00 - 36.00% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 36.00 - 36.00% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 16.55% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 16.55% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 18.50% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 18.50% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 19.50% - -
LBBW Bonus Zert R6C0 24.01.2025   SHELL PLC 24.01.2025 - - 19.50% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 32.00 0.44% 32.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 32.00 0.44% 32.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 42.00 7.92% 42.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 42.00 7.92% 42.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 40.00 29.84% 40.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 40.00 29.84% 40.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 32.00 3.53% 32.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 32.00 3.53% 32.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 34.00 15.63% 34.00% - -
BNP Paribas Bonus Zert R6C0 27.03.2025   SHELL PLC 27.03.2025 34.00 15.63% 34.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 4.22% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 4.22% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 7.62% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 7.62% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 13.66% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 32.00 13.66% 32.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 36.00 8.35% 36.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 36.00 8.35% 36.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 34.00 2.59% 34.00% - -
Soc. Generale Bonus Zert R6C0 28.03.2025   SHELL PLC 28.03.2025 34.00 2.59% 34.00% - -
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.