DekaStruktur: V Ertrag/ LU0278674642 /
NAV24.01.2025 | Diff.-0.0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
85.7900EUR | -0.06% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Deka International ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0.43 | 0.17 | 0.34 | 0.15 | -0.20 | -0.48 | -0.21 | 0.75 | 1.02 | -0.93 | 0.30 | +1.15% |
2008 | -0.18 | 0.02 | -0.94 | 0.52 | 0.19 | -0.36 | 1.32 | 0.60 | -1.60 | -3.18 | 1.47 | 0.61 | -1.61% |
2009 | -0.27 | -0.50 | -0.37 | 0.85 | 0.26 | 0.14 | 1.00 | 0.77 | 0.34 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | +2.95% |
2010 | 0.53 | 0.50 | 1.02 | -0.10 | -0.34 | -0.10 | 0.79 | 0.86 | -0.22 | -0.12 | -0.81 | -0.18 | +1.83% |
2011 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | -0.26 | 0.08 | -0.54 | -0.68 | 0.27 | -0.53 | 0.60 | -0.25% |
2012 | 0.50 | 0.32 | 0.06 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.81 | 0.39 | 0.18 | 0.46 | 0.58 | 0.46 | +4.31% |
2013 | -0.65 | 0.33 | 0.53 | 0.84 | -0.85 | -1.55 | 0.53 | -0.24 | 0.37 | 0.57 | 0.02 | -0.01 | -0.14% |
2014 | 0.16 | 0.47 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.04 | 0.14 | -0.21 | -0.13 | 0.69 | 0.19 | +2.73% |
2015 | 1.58 | 0.80 | 0.63 | -0.16 | -1.28 | -1.60 | 0.31 | -1.30 | -0.28 | 0.15 | -0.04 | -0.64 | -1.85% |
2016 | -0.53 | -0.36 | 0.68 | -0.06 | 0.16 | -0.26 | 0.84 | 0.30 | -0.06 | -0.46 | -0.34 | 0.37 | +0.25% |
2017 | -0.14 | 0.43 | -0.18 | -0.01 | 0.24 | -0.21 | 0.12 | -0.16 | 0.06 | 0.08 | -0.22 | -0.19 | -0.17% |
2018 | -0.22 | -0.59 | -0.19 | 0.02 | -0.77 | -0.15 | 0.09 | -0.31 | -0.05 | -0.23 | -0.38 | -0.08 | -2.84% |
2019 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.04 | -0.07 | 0.79 | 0.34 | -0.14 | -0.13 | 0.10 | -0.34 | 0.42 | +1.53% |
2020 | 0.12 | -0.44 | -4.96 | 0.47 | 0.52 | 0.94 | 0.71 | -0.07 | 0.10 | 0.28 | 0.57 | 0.06 | -1.84% |
2021 | -0.48 | -0.52 | -0.38 | 0.13 | -0.06 | 0.16 | 0.00 | -0.09 | -0.06 | -0.22 | -0.57 | 0.37 | -1.71% |
2022 | -0.83 | -2.86 | -1.68 | -2.18 | -1.51 | -5.08 | 3.82 | -0.96 | -4.78 | -0.24 | 3.70 | -1.02 | -13.17% |
2023 | 2.45 | -1.30 | 0.09 | 0.29 | -0.10 | 0.43 | 0.44 | -0.48 | -1.39 | 0.03 | 2.88 | 3.10 | +6.50% |
2024 | -0.30 | -0.29 | 1.10 | -0.53 | 0.12 | 0.57 | 1.12 | 0.75 | 0.96 | -0.13 | 0.84 | -0.31 | - |
2025 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.15% | 2.01% | 2.05% | 3.88% | 3.15% |
Sharpe Ratio | -1.06 | 1.21 | 1.05 | -0.98 | -1.33 |
Bester Monat | +0.02% | +1.12% | +1.12% | +3.82% | +3.82% |
Schlechtester Monat | -0.31% | -0.31% | -0.53% | -5.08% | -5.08% |
Maximaler Verlust | -0.90% | -1.57% | -1.57% | -16.58% | -20.16% |
Outperformance | -4.60% | - | -6.62% | -8.74% | -11.98% |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | +0.02% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2.53% | ||
1 Jahr | +4.83% | ||
3 Jahre | -3.29% | ||
5 Jahre | -7.38% | ||
seit Beginn | +0.10% | ||
Jahr | |||
2023 | +6.50% | ||
2022 | -13.17% | ||
2021 | -1.71% | ||
2020 | -1.84% | ||
2019 | +1.53% | ||
2018 | -2.84% | ||
2017 | -0.17% | ||
2016 | +0.25% |
Ausschüttungen
17.04.2020 | 0.05 EUR |
31.08.2018 | 0.11 EUR |
15.12.2017 | 0.58 EUR |
19.04.2017 | 1.08 EUR |
22.04.2016 | 1.20 EUR |
24.04.2015 | 1.06 EUR |
25.04.2014 | 1.45 EUR |
19.04.2013 | 1.12 EUR |
20.04.2012 | 1.82 EUR |
20.04.2011 | 2.37 EUR |
20.04.2010 | 1.69 EUR |
20.04.2009 | 2.64 EUR |