Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland TF/ LU2339811841 /
NAV2025. 01. 24. | Vált.+1,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
112,9400EUR | +1,15% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Deka International ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 | -2,47 | 4,18 | - |
2022 | -4,00 | -8,65 | 1,34 | -3,64 | 1,56 | -13,33 | 6,41 | -5,42 | -7,77 | 10,36 | 8,89 | -3,23 | -18,64% |
2023 | 9,33 | 2,07 | -0,69 | 1,01 | -0,22 | 1,78 | 2,39 | -2,43 | -3,17 | -6,62 | 10,97 | 3,96 | +18,47% |
2024 | 0,04 | 2,73 | 3,15 | -2,20 | 2,17 | -0,70 | 0,36 | 1,32 | 4,11 | -2,38 | 0,76 | 1,89 | - |
2025 | 5,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,68% | 14,33% | 12,72% | 17,86% | -% |
Sharpe ráta | 11,23 | 1,55 | 1,27 | 0,19 | - |
Legjobb hónap | +5,55% | +5,55% | +5,55% | +10,97% | - |
Legrosszabb hónap | +1,89% | -2,38% | -2,38% | -13,33% | - |
Maximális veszteség | -2,80% | -7,64% | -9,94% | -29,75% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deuts... | Osztalékfizetés | 112,9400 | +18,84% | +19,30% | |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deuts... | Osztalékfizetés | 114,1400 | +19,70% | +21,88% |
Teljesítmény
YTD | +5,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,89% | ||
1 Év | +18,84% | ||
3 Év | +19,30% | ||
5 Év | - | ||
Kezdettől | +16,50% | ||
Év | |||
2023 | +18,47% | ||
2022 | -18,64% |
Osztalék
2024. 11. 29. | 1,57 EUR |
2023. 11. 24. | 1,50 EUR |