Deka-EuroFlex Plus CF/ LU0192794724 /
NAV24.01.2025 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
50,0900EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Europa | Deka International ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
Region: | Europa |
Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 23.02.2024 |
Bank depozytariusz: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | - |
Data startu: | 26.05.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 1,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,34% |
Minimalna inwestycja: | 25,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,08% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Deka International |
---|---|
Adres: | 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.deka.de/deka-international |
Aktywa
Rynek pieniężny | 100,00% |
Kraje
Europa | 100,00% |